ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点W順 21921〜21940位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
21921 | 田口ホーム | 5500万円 | -341万円 | 199万円 | 5330万円 | 572 | 665 | 708 | 576 | |
21922 | 高木産業 | 4億円 | 680万円 | 2801万円 | 1億円 | 684 | 665 | 944 | 758 | |
21923 | 旭産トーヨー住器 | 3億円 | 1167万円 | 934万円 | 2億円 | 690 | 665 | 896 | 685 | |
21924 | 緑地建 | 6790万円 | 95万円 | 532万円 | 5401万円 | 598 | 665 | 750 | 553 | |
21925 | 安養寺建設 | 9208万円 | -289万円 | -532万円 | 1842万円 | 525 | 665 | 914 | 679 | |
21926 | 寺川建設 | 2968万円 | -159万円 | -590万円 | 1411万円 | 492 | 665 | 769 | 612 | |
21927 | 菅建材工業 | 4480万円 | 4万円 | -233万円 | 9314万円 | 513 | 665 | 550 | 576 | |
21928 | トップインターナショナル | 3億円 | 465万円 | -153万円 | 1億円 | 639 | 665 | 812 | 783 | |
21929 | 藤浦 | 1億円 | -167万円 | -279万円 | 4869万円 | 581 | 665 | 842 | 576 | |
21930 | 八和建設 | 1858万円 | -258万円 | -115万円 | 736万円 | 486 | 665 | 645 | 602 | |
21931 | 宮崎太陽建設 | 2億円 | 52万円 | 2599万円 | 1億円 | 606 | 665 | 620 | 704 | |
21932 | 那智建設 | 2億円 | -627万円 | -1544万円 | 5359万円 | 573 | 665 | 755 | 711 | |
21933 | マエムラ | 36億円 | 17億円 | 11億円 | 58億円 | 921 | 665 | 626 | 717 | |
21934 | 三洋工機 | 10億円 | 8760万円 | 8010万円 | 37億円 | 820 | 665 | 320 | 525 | |
21935 | さかや | 6億円 | 739万円 | 5537万円 | 6億円 | 692 | 665 | 653 | 645 | |
21936 | 有薗 | 12億円 | 130万円 | 1907万円 | 8億円 | 675 | 665 | 498 | 659 | |
21937 | 中村総業 | 1760万円 | 171万円 | 107万円 | 1434万円 | 455 | 665 | 392 | 529 | |
21938 | 坂東組 | 3576万円 | 7万円 | 113万円 | 1564万円 | 454 | 665 | 543 | 577 | |
21939 | ニシムラ | 5億円 | 839万円 | 4936万円 | 3億円 | 655 | 665 | 719 | 560 | |
21940 | 堀ノ口工務店 | 7695万円 | 320万円 | 391万円 | 1944万円 | 571 | 665 | 953 | 699 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング