ランキングから企業を探す
東京都 - 建築一式 - 営業C/F順 2101〜2120位 【 計 3,003 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2101 | 武蔵野工業 | 18億円 | 3951万円 | -666万円 | 16億円 | 741 | 1,121 | 836 | 813 | |
2102 | 土江工務店 | 3373万円 | -3667万円 | -663万円 | 7777万円 | 617 | 1,140 | 744 | 761 | |
2103 | 遠藤塗工 | 6億円 | 213万円 | -660万円 | 3億円 | 613 | 900 | 653 | 652 | |
2104 | *沢工務店 | 4943万円 | -366万円 | -660万円 | 6479万円 | 482 | 160 | 518 | 412 | |
2105 | 霧ケ峰住建 | 2297万円 | -159万円 | -659万円 | 675万円 | 520 | 0 | 829 | 457 | |
2106 | ときわ建設 | 3650万円 | -425万円 | -659万円 | 7027万円 | 618 | 950 | 792 | 707 | |
2107 | アオキ | 3億円 | 163万円 | -657万円 | 1億円 | 577 | 579 | 710 | 656 | |
2108 | 菊屋建設 | 1億円 | 44万円 | -655万円 | 1億円 | 601 | 1,140 | 417 | 667 | |
2109 | 大栄田中建設 | 8519万円 | -372万円 | -655万円 | 4761万円 | 524 | 570 | 851 | 668 | |
2110 | SRF建設 | 143万円 | -620万円 | -653万円 | 4385万円 | 603 | 0 | 0 | 304 | |
2111 | 三栄建設 | 2億円 | 1907万円 | -651万円 | 2億円 | 631 | 152 | 623 | 470 | |
2112 | 丸善塗装工業 | 3億円 | 256万円 | -650万円 | 1億円 | 519 | 1,140 | 747 | 612 | |
2113 | 佐藤工務店 | 5592万円 | -548万円 | -647万円 | 5091万円 | 607 | 712 | 881 | 702 | |
2114 | 渡辺賢工務店 | 4億円 | 2530万円 | -643万円 | 2億円 | 696 | 712 | 784 | 739 | |
2115 | 巧ホーム | 5000万円 | 27万円 | -643万円 | 1797万円 | 456 | 389 | 703 | 510 | |
2116 | 村上建設 | 8361万円 | -1532万円 | -640万円 | 3487万円 | 454 | 300 | 304 | 389 | |
2117 | 東*長谷工務店 | 5357万円 | -226万円 | -634万円 | 1386万円 | 457 | 836 | 509 | 642 | |
2118 | 仲佐建設 | 7398万円 | 75万円 | -632万円 | 2888万円 | 597 | 0 | 996 | 589 | |
2119 | セダー建設 | 1億円 | -1010万円 | -631万円 | 2440万円 | 454 | 484 | 784 | 636 | |
2120 | 渡辺建設 | 14億円 | 4867万円 | -629万円 | 13億円 | 767 | 1,244 | 760 | 1,022 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村