ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 経常利益順 21081〜21100位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 21081 | 青木興業 | 1億円 | 248万円 | 1420万円 | 5997万円 | 593 | 1,016 | 851 | 625 | |
| 21082 | 長谷川土木 | 1億円 | 248万円 | 158万円 | 1億円 | 594 | 779 | 471 | 516 | |
| 21083 | 出雲グリーン工業 | 12億円 | 248万円 | -2億円 | 8億円 | 657 | 1,130 | 541 | 851 | |
| 21084 | ホームサービス植木 | 1億円 | 248万円 | -2556万円 | 9922万円 | 570 | 510 | 643 | 585 | |
| 21085 | 輝男建設 | 1億円 | 248万円 | 1万円 | 7018万円 | 616 | 1,225 | 827 | 731 | |
| 21086 | 池田耕建設 | 1億円 | 248万円 | 960万円 | 7599万円 | 549 | 1,168 | 847 | 734 | |
| 21087 | 国太建設 | 1億円 | 248万円 | -490万円 | 1億円 | 574 | 1,035 | 548 | 706 | |
| 21088 | 佐藤技研 | 1億円 | 248万円 | -268万円 | 9884万円 | 653 | 741 | 906 | 618 | |
| 21089 | 風見工業 | 5307万円 | 248万円 | 754万円 | 3563万円 | 465 | 693 | 752 | 627 | |
| 21090 | 東栄産業 | 2657万円 | 248万円 | 282万円 | 237万円 | 456 | 484 | 565 | 480 | |
| 21091 | 藤川建設 | 13億円 | 248万円 | 5776万円 | 12億円 | 681 | 1,016 | 623 | 905 | |
| 21092 | 宮商 | 1億円 | 248万円 | 1845万円 | 7534万円 | 618 | 1,244 | 802 | 720 | |
| 21093 | エム・プロダクト | 1億円 | 248万円 | 1691万円 | 8311万円 | 599 | 627 | 800 | 566 | |
| 21094 | 服部建築 | 3205万円 | 248万円 | 560万円 | 3866万円 | 611 | 100 | 887 | 578 | |
| 21095 | 生田木材技建 | 4億円 | 248万円 | 3050万円 | 4億円 | 681 | 855 | 511 | 763 | |
| 21096 | 高尾工業 | 2億円 | 248万円 | -173万円 | 2億円 | 616 | 1,007 | 543 | 636 | |
| 21097 | 亀子建設 | 4699万円 | 248万円 | 425万円 | 1547万円 | 458 | 807 | 516 | 586 | |
| 21098 | 美津浦建設 | 3649万円 | 248万円 | -105万円 | 3064万円 | 461 | 240 | 479 | 503 | |
| 21099 | 関口建設 | 1億円 | 248万円 | 70万円 | 7525万円 | 578 | 280 | 864 | 656 | |
| 21100 | 高樋建設 | 9億円 | 248万円 | 1億円 | 13億円 | 716 | 1,339 | 712 | 922 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
