ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 評点P順 18301〜18320位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 18301 | 西日本住宅サービス | 00-021100 | 大阪 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18302 | 大阪環境 | 00-021675 | 大阪 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18303 | 上野建設 | 00-022133 | 大阪 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18304 | 大一設備 | 00-022903 | 高知 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18305 | 本山建設 | 00-023754 | 東京 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18306 | クリヤマ | 00-024558 | 大阪 | 国土交通大臣 | 693 | |
| 18307 | 木村建設組 | 01-540140 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18308 | 鈴木組 | 01-540410 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18309 | 桜井組 | 01-560182 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18310 | 斉藤組興業 | 01-570139 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18311 | 石原建設 | 01-600140 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18312 | 曽我造園 | 01-601323 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18313 | 真下建設 | 01-610233 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18314 | 渡辺工業 | 01-610240 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18315 | ホロトラ建設興業 | 01-610314 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18316 | ヤマト建設 | 01-610508 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18317 | タカノ | 01-622041 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18318 | 北広造園土木 | 01-700557 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18319 | スペース・デザイン工業 | 01-702947 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
| 18320 | 岩崎造園土木 | 01-703798 | 北海道 | 北海道知事 | 693 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
