ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 評点X2順 1521〜1540位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1521 | 南栄産業 | 46-007308 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1522 | 東谷建設 | 46-007638 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1523 | 峯崎産業 | 46-008592 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1524 | 金光建設 | 46-009035 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1525 | 郡山工業 | 46-009055 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1526 | 水建システム | 46-010717 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1527 | 藤川産業 | 46-013099 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 602 | |
1528 | 牧建設 | 46-000846 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1529 | 古市建設 | 46-004522 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1530 | 内村工業 | 46-005384 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1531 | 小島工務店 | 46-005814 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1532 | 若松建設 | 46-006343 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1533 | 田島金建設 | 46-006646 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1534 | 拡建設 | 46-006736 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1535 | 中尾工務店 | 46-007047 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1536 | 川畑開発工業 | 46-007755 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1537 | 南星電気水道 | 46-007797 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1538 | 本建設 | 46-008069 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1539 | 第一工建 | 46-008860 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 | |
1540 | 橋産業 | 46-008907 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 603 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング