ランキングから企業を探す
愛媛県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 1461〜1480位 【 計 1,558 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1461 | 立花水道工業 | 38-007356 | 愛媛 | 愛媛知事 | 967万円 | |
1462 | 冨永建設 | 38-005257 | 愛媛 | 愛媛知事 | 967万円 | |
1463 | 吉野建設(名) | 38-011969 | 愛媛 | 愛媛知事 | 965万円 | |
1464 | カマダ建築設備 | 38-016507 | 愛媛 | 愛媛知事 | 959万円 | |
1465 | 西条建設業(同) | 38-016336 | 愛媛 | 愛媛知事 | 956万円 | |
1466 | 光和産業 | 38-014936 | 愛媛 | 愛媛知事 | 941万円 | |
1467 | 菊池組 | 38-009884 | 愛媛 | 愛媛知事 | 939万円 | |
1468 | 藤田工務店 | 38-004066 | 愛媛 | 愛媛知事 | 912万円 | |
1469 | 八塚土木 | 38-010327 | 愛媛 | 愛媛知事 | 910万円 | |
1470 | 昭和建設 | 38-000175 | 愛媛 | 愛媛知事 | 879万円 | |
1471 | 桧垣建設 | 38-012046 | 愛媛 | 愛媛知事 | 876万円 | |
1472 | 相生建設 | 38-013904 | 愛媛 | 愛媛知事 | 874万円 | |
1473 | 篠浦組 | 38-010680 | 愛媛 | 愛媛知事 | 843万円 | |
1474 | 瀬戸内産業 | 38-012079 | 愛媛 | 愛媛知事 | 831万円 | |
1475 | ミナト建工 | 38-012896 | 愛媛 | 愛媛知事 | 825万円 | |
1476 | 西四国開発 | 38-007810 | 愛媛 | 愛媛知事 | 821万円 | |
1477 | 池田建設 | 38-013161 | 愛媛 | 愛媛知事 | 818万円 | |
1478 | 東和 | 38-013030 | 愛媛 | 愛媛知事 | 817万円 | |
1479 | 豊栄工業 | 38-013429 | 愛媛 | 愛媛知事 | 812万円 | |
1480 | 宮崎建設工業 | 38-000826 | 愛媛 | 愛媛知事 | 761万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング