ランキングから企業を探す
| 熊本県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 1201〜1220位 【 計 2,346 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 1201 | 未来環境 | 43-016138 | 熊本 | 熊本知事 | 57万円 | |
| 1202 | 松崎産業 | 43-009537 | 熊本 | 熊本知事 | 57万円 | |
| 1203 | 肥後技研 | 43-002936 | 熊本 | 熊本知事 | 56万円 | |
| 1204 | 宮本造園 | 43-004697 | 熊本 | 熊本知事 | 56万円 | |
| 1205 | 大栄工建 | 43-013580 | 熊本 | 熊本知事 | 55万円 | |
| 1206 | 旭飛建設 | 43-009864 | 熊本 | 熊本知事 | 54万円 | |
| 1207 | 旭産業 | 43-010120 | 熊本 | 熊本知事 | 54万円 | |
| 1208 | テクノ・アドバンス | 43-010641 | 熊本 | 熊本知事 | 54万円 | |
| 1209 | 鶴田建設工業 | 43-013203 | 熊本 | 熊本知事 | 53万円 | |
| 1210 | 田村設備工業 | 43-008826 | 熊本 | 熊本知事 | 51万円 | |
| 1211 | 万葉 | 43-013521 | 熊本 | 熊本知事 | 51万円 | |
| 1212 | 吉武建設 | 43-006123 | 熊本 | 熊本知事 | 50万円 | |
| 1213 | 岡田組 | 43-000514 | 熊本 | 熊本知事 | 49万円 | |
| 1214 | 丹波工業 | 43-005630 | 熊本 | 熊本知事 | 49万円 | |
| 1215 | 誠和工業 | 43-011758 | 熊本 | 熊本知事 | 48万円 | |
| 1216 | 塩田工業 | 43-012990 | 熊本 | 熊本知事 | 47万円 | |
| 1217 | 東部さく井工業 | 43-010174 | 熊本 | 熊本知事 | 46万円 | |
| 1218 | 興志コーポレーション | 43-014743 | 熊本 | 熊本知事 | 45万円 | |
| 1219 | 堤内建設工業 | 43-010515 | 熊本 | 熊本知事 | 45万円 | |
| 1220 | 栗嶋建設 | 43-015072 | 熊本 | 熊本知事 | 45万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング
