ランキングから企業を探す
山口県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 1201〜1220位 【 計 1,617 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1201 | コウショウ | 35-018512 | 山口 | 山口知事 | 4557万円 | |
1202 | 明石技建 | 35-010064 | 山口 | 山口知事 | 4557万円 | |
1203 | 山本組 | 35-002456 | 山口 | 山口知事 | 4555万円 | |
1204 | タクダイ | 35-020010 | 山口 | 山口知事 | 4554万円 | |
1205 | 岡田造園 | 35-011929 | 山口 | 山口知事 | 4553万円 | |
1206 | 平田組 | 35-012050 | 山口 | 山口知事 | 4534万円 | |
1207 | 美祢建材店 | 35-010376 | 山口 | 山口知事 | 4525万円 | |
1208 | 朋和 | 35-020593 | 山口 | 山口知事 | 4515万円 | |
1209 | 松山建設 | 35-019577 | 山口 | 山口知事 | 4494万円 | |
1210 | 有瀬組 | 35-016586 | 山口 | 山口知事 | 4485万円 | |
1211 | 高橋建設 | 35-007453 | 山口 | 山口知事 | 4474万円 | |
1212 | 兼光建設 | 35-003576 | 山口 | 山口知事 | 4469万円 | |
1213 | 大場土木工業 | 35-015084 | 山口 | 山口知事 | 4449万円 | |
1214 | 横道建設 | 35-018998 | 山口 | 山口知事 | 4444万円 | |
1215 | 浜田建設 | 35-019829 | 山口 | 山口知事 | 4440万円 | |
1216 | 横元工務店 | 35-018121 | 山口 | 山口知事 | 4439万円 | |
1217 | TCM | 35-020133 | 山口 | 山口知事 | 4410万円 | |
1218 | 菊田工業 | 35-001150 | 山口 | 山口知事 | 4392万円 | |
1219 | 境石材店 | 35-007516 | 山口 | 山口知事 | 4383万円 | |
1220 | イサム興業 | 35-017265 | 山口 | 山口知事 | 4362万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山口県 市区町村別
企業ランキング