ランキングから企業を探す
富山県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 1201〜1220位 【 計 1,353 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1201 | 日本海基礎 | 16-011668 | 富山 | 富山知事 | -1305万円 | |
1202 | 富山土木 | 16-005905 | 富山 | 富山知事 | -1300万円 | |
1203 | 宮下組 | 16-000113 | 富山 | 富山知事 | -1481万円 | |
1204 | 安達組 | 16-008721 | 富山 | 富山知事 | -1464万円 | |
1205 | アサダ | 16-006217 | 富山 | 富山知事 | -1455万円 | |
1206 | 窪田組 | 16-011406 | 富山 | 富山知事 | -1454万円 | |
1207 | 尾井土石工業 | 16-000718 | 富山 | 富山知事 | -1434万円 | |
1208 | ヒロ建工 | 16-013792 | 富山 | 富山知事 | -1425万円 | |
1209 | 田中商会 | 16-004210 | 富山 | 富山知事 | -1408万円 | |
1210 | 東洋 | 16-005682 | 富山 | 富山知事 | -1598万円 | |
1211 | 梅本建設工業 | 16-014168 | 富山 | 富山知事 | -1575万円 | |
1212 | 実研工業 | 16-011641 | 富山 | 富山知事 | -1572万円 | |
1213 | 新興土石 | 16-002901 | 富山 | 富山知事 | -1546万円 | |
1214 | 豊島 | 16-007944 | 富山 | 富山知事 | -1511万円 | |
1215 | 志村組 | 16-000885 | 富山 | 富山知事 | -1500万円 | |
1216 | 富士線管設備 | 16-001916 | 富山 | 富山知事 | -1695万円 | |
1217 | 竹田運輸倉庫 | 16-007337 | 富山 | 富山知事 | -1671万円 | |
1218 | 鶴巻育林サービス | 16-013527 | 富山 | 富山知事 | -1671万円 | |
1219 | 森内建設 | 16-001211 | 富山 | 富山知事 | -1655万円 | |
1220 | 市川工務店 | 16-009834 | 富山 | 富山知事 | -1652万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング