ランキングから企業を探す
宮城県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 1201〜1220位 【 計 1,757 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1201 | 仙台グリーンガーデン | 04-014346 | 宮城 | 宮城知事 | 9526万円 | |
1202 | 大西開発 | 04-015882 | 宮城 | 宮城知事 | 9490万円 | |
1203 | 小笠原建設運輸 | 04-009202 | 宮城 | 宮城知事 | 9490万円 | |
1204 | 熊谷ポンプ商会 | 04-009145 | 宮城 | 宮城知事 | 9396万円 | |
1205 | 東北興業 | 04-007918 | 宮城 | 宮城知事 | 9336万円 | |
1206 | 星産業 | 04-012819 | 宮城 | 宮城知事 | 9328万円 | |
1207 | 一迫電業社 | 04-002472 | 宮城 | 宮城知事 | 9323万円 | |
1208 | 未来創建 | 04-019243 | 宮城 | 宮城知事 | 9321万円 | |
1209 | 松崎建設 | 04-017369 | 宮城 | 宮城知事 | 9234万円 | |
1210 | 齋藤組 | 04-002856 | 宮城 | 宮城知事 | 9212万円 | |
1211 | 北上興業 | 04-002369 | 宮城 | 宮城知事 | 9209万円 | |
1212 | 三浦興業 | 04-018506 | 宮城 | 宮城知事 | 9195万円 | |
1213 | 白鳥興業 | 04-013176 | 宮城 | 宮城知事 | 9193万円 | |
1214 | 協和クリエイト | 04-007278 | 宮城 | 宮城知事 | 9189万円 | |
1215 | 泰誠機械工業 | 04-015926 | 宮城 | 宮城知事 | 9168万円 | |
1216 | サイエンス土木 | 04-013820 | 宮城 | 宮城知事 | 9126万円 | |
1217 | 渋谷総合設備工業 | 04-009836 | 宮城 | 宮城知事 | 9109万円 | |
1218 | 熊谷商店 | 04-010728 | 宮城 | 宮城知事 | 9085万円 | |
1219 | 総建 | 04-015257 | 宮城 | 宮城知事 | 9028万円 | |
1220 | 大山グリーン | 04-015837 | 宮城 | 宮城知事 | 9015万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング