ランキングから企業を探す
和歌山県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 1001〜1020位 【 計 1,799 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1001 | 串本建設 | 30-012738 | 和歌山 | 和歌山知事 | -112万円 | |
1002 | 川端建設 | 30-002719 | 和歌山 | 和歌山知事 | -112万円 | |
1003 | 紀の国緑化造園土木 | 30-004833 | 和歌山 | 和歌山知事 | -109万円 | |
1004 | 東工務店 | 30-008079 | 和歌山 | 和歌山知事 | -109万円 | |
1005 | キタグチ | 30-013169 | 和歌山 | 和歌山知事 | -108万円 | |
1006 | 三田設備工業 | 30-009060 | 和歌山 | 和歌山知事 | -107万円 | |
1007 | 西畑工務店 | 30-013198 | 和歌山 | 和歌山知事 | -105万円 | |
1008 | 木下建設 | 30-013018 | 和歌山 | 和歌山知事 | -104万円 | |
1009 | 尾*建設 | 30-005939 | 和歌山 | 和歌山知事 | -102万円 | |
1010 | 共栄建設 | 30-001239 | 和歌山 | 和歌山知事 | -101万円 | |
1011 | 水本建設 | 30-012505 | 和歌山 | 和歌山知事 | -101万円 | |
1012 | 吉田建設 | 30-004793 | 和歌山 | 和歌山知事 | -100万円 | |
1013 | 三進建設工業 | 30-007540 | 和歌山 | 和歌山知事 | -296万円 | |
1014 | マナ企画 | 30-015139 | 和歌山 | 和歌山知事 | -295万円 | |
1015 | 和研 | 30-015312 | 和歌山 | 和歌山知事 | -295万円 | |
1016 | 日南建設 | 30-011265 | 和歌山 | 和歌山知事 | -293万円 | |
1017 | ダイテツ | 30-016176 | 和歌山 | 和歌山知事 | -293万円 | |
1018 | 山田建設工業 | 30-013527 | 和歌山 | 和歌山知事 | -291万円 | |
1019 | 中尾鉄工所 | 30-001372 | 和歌山 | 和歌山知事 | -289万円 | |
1020 | シーエイト | 30-015976 | 和歌山 | 和歌山知事 | -281万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング