ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 87401〜87420位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
87401 | 大和建業 | 33-019767 | 岡山 | 岡山知事 | -1140万円 | |
87402 | 江口建設 | 34-001429 | 広島 | 広島知事 | -1140万円 | |
87403 | 萱野建設 | 27-090284 | 大阪 | 大阪知事 | -1140万円 | |
87404 | 森土建 | 11-004433 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1139万円 | |
87405 | 東出林業 | 24-008705 | 三重 | 三重知事 | -1139万円 | |
87406 | 川端建設 | 02-000577 | 青森 | 青森知事 | -1139万円 | |
87407 | 高知緑化建設 | 39-003801 | 高知 | 高知知事 | -1139万円 | |
87408 | 三瑛工業 | 01-621669 | 北海道 | 北海道知事 | -1139万円 | |
87409 | 前田建設 | 43-002425 | 熊本 | 熊本知事 | -1139万円 | |
87410 | ライフ・カワサキ | 23-047199 | 愛知 | 愛知知事 | -1139万円 | |
87411 | 日計産商 | 07-010011 | 福島 | 福島知事 | -1139万円 | |
87412 | 薩摩工務店 | 46-002763 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1138万円 | |
87413 | 井之上建設 | 46-004081 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1138万円 | |
87414 | 鈴木造園土木 | 14-018364 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1138万円 | |
87415 | 遠藤組 | 13-020648 | 東京 | 東京知事 | -1138万円 | |
87416 | 藤森施工所 | 20-010794 | 長野 | 長野知事 | -1138万円 | |
87417 | 大川建設 | 37-000435 | 香川 | 香川知事 | -1138万円 | |
87418 | 冨永建設 | 38-005257 | 愛媛 | 愛媛知事 | -1137万円 | |
87419 | 森組 | 46-015229 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1137万円 | |
87420 | 山尾興業 | 21-009546 | 岐阜 | 岐阜知事 | -1137万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング