ランキングから企業を探す
| 栃木県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 841〜860位 【 計 1,545 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 841 | 小室建設 | 09-006586 | 栃木 | 栃木知事 | 570 | |
| 842 | グリーンメンテナンス | 09-017514 | 栃木 | 栃木知事 | 570 | |
| 843 | 山口建設 | 09-019255 | 栃木 | 栃木知事 | 570 | |
| 844 | キョウセイ | 09-020912 | 栃木 | 栃木知事 | 570 | |
| 845 | マルタカ産業 | 09-021235 | 栃木 | 栃木知事 | 570 | |
| 846 | 熊田土建 | 09-005764 | 栃木 | 栃木知事 | 569 | |
| 847 | 猪瀬工務店 | 09-012300 | 栃木 | 栃木知事 | 569 | |
| 848 | ダイコー建設 | 09-016613 | 栃木 | 栃木知事 | 569 | |
| 849 | 昭和建設 | 09-017369 | 栃木 | 栃木知事 | 569 | |
| 850 | 水和フィールディング | 09-022882 | 栃木 | 栃木知事 | 569 | |
| 851 | 板荷土建 | 09-001125 | 栃木 | 栃木知事 | 568 | |
| 852 | 安藤設備工業 | 09-008799 | 栃木 | 栃木知事 | 568 | |
| 853 | 栄進建設 | 09-016796 | 栃木 | 栃木知事 | 567 | |
| 854 | 進和建設工業 | 09-017197 | 栃木 | 栃木知事 | 567 | |
| 855 | 末吉設備工業 | 09-010802 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
| 856 | 葭葉設備工業 | 09-012242 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
| 857 | フジ建設 | 09-015572 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
| 858 | カクエイ | 09-017312 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
| 859 | 永森設備工業 | 09-019143 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
| 860 | 伊澤建設 | 09-019703 | 栃木 | 栃木知事 | 566 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング
