ランキングから企業を探す
| 富山県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 821〜840位 【 計 1,353 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 821 | 寺田 | 16-008115 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 822 | ヒダ | 16-011958 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 823 | 北陸推進工業 | 16-008823 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 824 | 島屋 | 16-005730 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 825 | 栄光設備工業所 | 16-006366 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 826 | サカタニ造園土木 | 16-007495 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 827 | 田知本建設 | 16-005535 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 828 | 日建工業 | 16-012137 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 829 | 富研工業 | 16-004355 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 830 | 越飛建設 | 16-000681 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 831 | 富山土木 | 16-005905 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 832 | 五十里建設 | 16-014899 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 833 | 大道建設工業 | 16-000623 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 834 | 森井工務所 | 16-001869 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 835 | 山元建材工業 | 16-007514 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 836 | 池田組 | 00-014330 | 富山 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 837 | 北陸ライナー | 16-014503 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 838 | 越路ガーデン | 16-013307 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 839 | 大富興業 | 16-006850 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
| 840 | ヤマキ工業 | 16-004944 | 富山 | 富山知事 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
