ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 営業C/F順 80281〜80300位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
80281 | 川村総合建設 | 39-008347 | 高知 | 高知知事 | 1633万円 | |
80282 | 日本パブリックサービス | 13-077200 | 東京 | 東京知事 | 1633万円 | |
80283 | 谷建設 | 20-014595 | 長野 | 長野知事 | 1633万円 | |
80284 | 早川設備 | 15-022068 | 新潟 | 新潟知事 | 1633万円 | |
80285 | 依田窪建設(同) | 20-002835 | 長野 | 長野知事 | 1633万円 | |
80286 | 足立道路 | 00-019888 | 鳥取 | 国土交通大臣 | 1633万円 | |
80287 | セイワ | 08-033273 | 茨城 | 茨城知事 | 1633万円 | |
80288 | 小川建設 | 22-010378 | 静岡 | 静岡知事 | 1633万円 | |
80289 | 久保建設 | 46-009407 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1633万円 | |
80290 | 三栄建設 | 46-009603 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1633万円 | |
80291 | 黒瀬建設 | 34-004775 | 広島 | 広島知事 | 1634万円 | |
80292 | 春木水道 | 23-003825 | 愛知 | 愛知知事 | 1634万円 | |
80293 | 稲垣水道 | 23-045081 | 愛知 | 愛知知事 | 1634万円 | |
80294 | 阿萬建設 | 45-001938 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1634万円 | |
80295 | *木工務店 | 08-003665 | 茨城 | 茨城知事 | 1634万円 | |
80296 | 藤木良弘設備 | 40-058451 | 福岡 | 福岡知事 | 1634万円 | |
80297 | 松*商会 | 15-022251 | 新潟 | 新潟知事 | 1634万円 | |
80298 | 二俣建設 | 46-003983 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1634万円 | |
80299 | 谷川開発 | 45-002187 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1634万円 | |
80300 | SANPOU | 27-093227 | 大阪 | 大阪知事 | 1634万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング