ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 77081〜77100位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
77081 | 東福瓦斯興業 | 23-063837 | 愛知 | 愛知知事 | -302万円 | |
77082 | 齋藤建設 | 26-012937 | 京都 | 京都知事 | -302万円 | |
77083 | 緑造園 | 03-009697 | 岩手 | 岩手知事 | -302万円 | |
77084 | 小林産業 | 37-005052 | 香川 | 香川知事 | -302万円 | |
77085 | 東産業 | 47-006752 | 沖縄 | 沖縄知事 | -302万円 | |
77086 | 赤嶺生コンクリート工業 | 44-010663 | 大分 | 大分知事 | -302万円 | |
77087 | 九州通信工業 | 40-100748 | 福岡 | 福岡知事 | -302万円 | |
77088 | 小松建設 | 16-009799 | 富山 | 富山知事 | -302万円 | |
77089 | 大金建設 | 27-002687 | 大阪 | 大阪知事 | -302万円 | |
77090 | 中川商店 | 22-008244 | 静岡 | 静岡知事 | -302万円 | |
77091 | 日本グリーン | 24-012090 | 三重 | 三重知事 | -302万円 | |
77092 | 長濱建設工業 | 40-092560 | 福岡 | 福岡知事 | -302万円 | |
77093 | 大南商事 | 44-010446 | 大分 | 大分知事 | -302万円 | |
77094 | 東和工業 | 14-014174 | 神奈川 | 神奈川知事 | -302万円 | |
77095 | 米崎鉄工建設 | 43-011650 | 熊本 | 熊本知事 | -302万円 | |
77096 | 長井建設 | 47-012206 | 沖縄 | 沖縄知事 | -302万円 | |
77097 | 松長建設工業 | 44-007403 | 大分 | 大分知事 | -302万円 | |
77098 | 鈴木興業 | 09-021578 | 栃木 | 栃木知事 | -302万円 | |
77099 | 中尾建設 | 36-003637 | 徳島 | 徳島知事 | -302万円 | |
77100 | 最上共同クリーン | 06-400617 | 山形 | 山形知事 | -301万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング