ランキングから企業を探す
| 石川県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 661〜680位 【 計 1,336 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 661 | 北設工業 | 17-004437 | 石川 | 石川知事 | 7666万円 | |
| 662 | 泉工業 | 17-011475 | 石川 | 石川知事 | 7683万円 | |
| 663 | マナイウッド | 17-015242 | 石川 | 石川知事 | 7685万円 | |
| 664 | 米木工務店 | 17-004006 | 石川 | 石川知事 | 7721万円 | |
| 665 | 長谷川管工社 | 17-009840 | 石川 | 石川知事 | 7723万円 | |
| 666 | 山本工務店 | 17-010831 | 石川 | 石川知事 | 7727万円 | |
| 667 | 谷内組 | 17-013203 | 石川 | 石川知事 | 7740万円 | |
| 668 | 西工建 | 17-008341 | 石川 | 石川知事 | 7742万円 | |
| 669 | 松村建設 | 17-015409 | 石川 | 石川知事 | 7751万円 | |
| 670 | 新出組 | 17-016324 | 石川 | 石川知事 | 7863万円 | |
| 671 | アカシア管工 | 17-012017 | 石川 | 石川知事 | 7864万円 | |
| 672 | 辻管工 | 17-009905 | 石川 | 石川知事 | 7904万円 | |
| 673 | 大川電工 | 47-000190 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7908万円 | |
| 674 | 三瀬建設 | 17-000707 | 石川 | 石川知事 | 7926万円 | |
| 675 | 米谷組 | 17-014570 | 石川 | 石川知事 | 7955万円 | |
| 676 | 大宮土木 | 47-007342 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7964万円 | |
| 677 | 長岡工務店 | 17-000588 | 石川 | 石川知事 | 7973万円 | |
| 678 | 中本建設 | 17-008738 | 石川 | 石川知事 | 8035万円 | |
| 679 | 小*川建設 | 17-011408 | 石川 | 石川知事 | 8052万円 | |
| 680 | 小松管工事(同) | 17-016881 | 石川 | 石川知事 | 8068万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング
