ランキングから企業を探す
| 奈良県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 601〜620位 【 計 2,779 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 601 | 山秋庭苑 | 29-010568 | 奈良 | 奈良知事 | 159万円 | |
| 602 | 誠陽建設 | 29-005881 | 奈良 | 奈良知事 | 159万円 | |
| 603 | クリスタル創建 | 29-015262 | 奈良 | 奈良知事 | 159万円 | |
| 604 | 田中土建 | 29-003538 | 奈良 | 奈良知事 | 159万円 | |
| 605 | 椿山工業 | 29-012950 | 奈良 | 奈良知事 | 158万円 | |
| 606 | 総合建設業藤岡 | 29-012573 | 奈良 | 奈良知事 | 158万円 | |
| 607 | 大淀設備工業所 | 29-002683 | 奈良 | 奈良知事 | 157万円 | |
| 608 | 華組 | 29-009588 | 奈良 | 奈良知事 | 157万円 | |
| 609 | 奈良県環境緑化(同) | 29-013274 | 奈良 | 奈良知事 | 157万円 | |
| 610 | 藤本組 | 29-013468 | 奈良 | 奈良知事 | 156万円 | |
| 611 | 竹田水道工業 | 29-009343 | 奈良 | 奈良知事 | 156万円 | |
| 612 | 増田建設 | 29-014559 | 奈良 | 奈良知事 | 156万円 | |
| 613 | トミカワ建設 | 29-011758 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 614 | 岡橋組 | 29-011794 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 615 | 藤本土木 | 29-006463 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 616 | マエダ | 29-009823 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 617 | 小山砕石工業所 | 29-009443 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 618 | 吉中建設 | 29-005288 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 619 | 北川組 | 29-000200 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
| 620 | 藤一建設 | 29-001700 | 奈良 | 奈良知事 | 154万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング
