ランキングから企業を探す
長崎県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 581〜600位 【 計 2,069 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
581 | 金原建設 | 42-002557 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
582 | みづち建設 | 42-010301 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
583 | 大成産業 | 42-012295 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
584 | ニシケン | 42-010705 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
585 | 倉本組 | 42-003257 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
586 | 山口工務店 | 42-001399 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
587 | 山本造園土木 | 42-001851 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
588 | 山一商会 | 42-007965 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
589 | 西部建設 | 42-001182 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
590 | 福本組 | 42-001838 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
591 | 森工務店 | 42-002055 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
592 | 広輝緑化 | 42-007124 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
593 | 緒方組 | 42-000739 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
594 | 橋本組 | 42-001046 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
595 | 川尻組 | 42-001661 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
596 | シカタマテリアル | 42-009859 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
597 | ふじ産業 | 42-008220 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
598 | 継建設 | 42-005662 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
599 | 近代建設 | 42-011719 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
600 | 岩永組 | 42-005243 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング