ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 50521〜50540位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
50521 | 新成建設 | 10-010832 | 群馬 | 群馬知事 | 7616万円 | |
50522 | 丸林設備 | 25-021167 | 滋賀 | 滋賀知事 | 7616万円 | |
50523 | 高橋設備 | 04-016576 | 宮城 | 宮城知事 | 7615万円 | |
50524 | ヤワタ工業 | 10-012589 | 群馬 | 群馬知事 | 7615万円 | |
50525 | 大隈設備工業 | 41-008324 | 佐賀 | 佐賀知事 | 7614万円 | |
50526 | 協友工業 | 46-007582 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7614万円 | |
50527 | みずほ設備工業 | 25-020968 | 滋賀 | 滋賀知事 | 7613万円 | |
50528 | 庭治 | 40-045544 | 福岡 | 福岡知事 | 7613万円 | |
50529 | 萩原工務店 | 11-025755 | 埼玉 | 埼玉知事 | 7613万円 | |
50530 | チサキ | 35-012381 | 山口 | 山口知事 | 7612万円 | |
50531 | 池田興業 | 08-029148 | 茨城 | 茨城知事 | 7612万円 | |
50532 | 大丸建設工業 | 14-039253 | 神奈川 | 神奈川知事 | 7612万円 | |
50533 | 拓友産業 | 21-013427 | 岐阜 | 岐阜知事 | 7612万円 | |
50534 | 咲尚建設 | 47-010385 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7611万円 | |
50535 | 小林住設 | 02-014712 | 青森 | 青森知事 | 7611万円 | |
50536 | イカラシ建興 | 15-022275 | 新潟 | 新潟知事 | 7611万円 | |
50537 | 太陽建設 | 46-001650 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7609万円 | |
50538 | シンエヌ | 09-016341 | 栃木 | 栃木知事 | 7609万円 | |
50539 | 前川土木工業 | 28-457259 | 兵庫 | 兵庫知事 | 7609万円 | |
50540 | ひかる商洋 | 40-100506 | 福岡 | 福岡知事 | 7609万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング