ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 43781〜43800位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
43781 | ザイケン | 13-092020 | 東京 | 東京知事 | 9832万円 | |
43782 | 恭和土木 | 27-093114 | 大阪 | 大阪知事 | 9832万円 | |
43783 | 藤開発 | 40-020847 | 福岡 | 福岡知事 | 9832万円 | |
43784 | 鈴木設備工業 | 07-020381 | 福島 | 福島知事 | 9832万円 | |
43785 | 富士土木興業 | 11-013572 | 埼玉 | 埼玉知事 | 9832万円 | |
43786 | 西建設 | 29-011000 | 奈良 | 奈良知事 | 9832万円 | |
43787 | 日熱 | 19-005395 | 山梨 | 山梨知事 | 9831万円 | |
43788 | 溝口営繕 | 21-014176 | 岐阜 | 岐阜知事 | 9830万円 | |
43789 | 城島建設 | 41-009734 | 佐賀 | 佐賀知事 | 9830万円 | |
43790 | 日日石材 | 13-120139 | 東京 | 東京知事 | 9830万円 | |
43791 | いなばハウジング | 31-004004 | 鳥取 | 鳥取知事 | 9830万円 | |
43792 | ヒュイット | 13-115662 | 東京 | 東京知事 | 9829万円 | |
43793 | 菊地建設 | 38-009269 | 愛媛 | 愛媛知事 | 9829万円 | |
43794 | 藤秀建設 | 29-011869 | 奈良 | 奈良知事 | 9828万円 | |
43795 | 北山測量設計 | 01-540953 | 北海道 | 北海道知事 | 9828万円 | |
43796 | 平井工業 | 35-015536 | 山口 | 山口知事 | 9827万円 | |
43797 | マックスマティック | 42-008398 | 長崎 | 長崎知事 | 9827万円 | |
43798 | サキシマ | 27-130124 | 大阪 | 大阪知事 | 9827万円 | |
43799 | ジャパンエクスプレス | 34-030281 | 広島 | 広島知事 | 9826万円 | |
43800 | 佐藤ポンプ商会 | 06-400403 | 山形 | 山形知事 | 9826万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング