ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 40921〜40940位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
40921 | 佐々木建設 | 03-008451 | 岩手 | 岩手知事 | 5360万円 | |
40922 | サトウ配管 | 04-011213 | 宮城 | 宮城知事 | 5360万円 | |
40923 | 宮崎工業 | 10-000425 | 群馬 | 群馬知事 | 5360万円 | |
40924 | 稲村組 | 38-015117 | 愛媛 | 愛媛知事 | 5360万円 | |
40925 | 吉田建設 | 46-008739 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5360万円 | |
40926 | 佐藤土建 | 14-046888 | 神奈川 | 神奈川知事 | 5361万円 | |
40927 | マル新佐野組 | 22-016020 | 静岡 | 静岡知事 | 5361万円 | |
40928 | ヤマゲン建設 | 45-008439 | 宮崎 | 宮崎知事 | 5361万円 | |
40929 | FUJIIコーポレーション | 36-001035 | 徳島 | 徳島知事 | 5362万円 | |
40930 | 池永武工務店 | 40-091666 | 福岡 | 福岡知事 | 5362万円 | |
40931 | マツタ電気 | 08-015399 | 茨城 | 茨城知事 | 5362万円 | |
40932 | 上原清建設 | 46-002397 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5362万円 | |
40933 | 三州興業 | 23-029743 | 愛知 | 愛知知事 | 5363万円 | |
40934 | 佐藤工業所 | 21-002120 | 岐阜 | 岐阜知事 | 5363万円 | |
40935 | つくば開発 | 09-021236 | 栃木 | 栃木知事 | 5363万円 | |
40936 | 坂本建設 | 17-009527 | 石川 | 石川知事 | 5363万円 | |
40937 | 細山工業所 | 07-012153 | 福島 | 福島知事 | 5364万円 | |
40938 | 百武管工社 | 42-009314 | 長崎 | 長崎知事 | 5364万円 | |
40939 | 日本庭園 | 01-700611 | 北海道 | 北海道知事 | 5364万円 | |
40940 | 安曇さく泉工業 | 20-002263 | 長野 | 長野知事 | 5364万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング