ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 評点X2順 36421〜36440位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 36421 | 西川興業 | 37-005536 | 香川 | 香川知事 | 541 | |
| 36422 | 裕新建設 | 38-012140 | 愛媛 | 愛媛知事 | 541 | |
| 36423 | 拓伸工事 | 38-013250 | 愛媛 | 愛媛知事 | 541 | |
| 36424 | 四国工務店 | 38-014287 | 愛媛 | 愛媛知事 | 541 | |
| 36425 | 一優興業 | 38-015136 | 愛媛 | 愛媛知事 | 541 | |
| 36426 | 鞍手創建 | 40-038625 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36427 | 永末工業 | 40-053088 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36428 | 前建工業 | 40-074492 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36429 | サカエ住宅 | 40-078511 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36430 | 幸樹園建設 | 40-086038 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36431 | アジア商事 | 40-091105 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36432 | 地研工業 | 40-092651 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36433 | フクヨウ社 | 40-095869 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36434 | 井長グリーン産業 | 40-096028 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36435 | アース環境 | 40-101815 | 福岡 | 福岡知事 | 541 | |
| 36436 | 中島建設 | 41-000199 | 佐賀 | 佐賀知事 | 541 | |
| 36437 | 西野住宅設備 | 41-007214 | 佐賀 | 佐賀知事 | 541 | |
| 36438 | 山本産業 | 42-000148 | 長崎 | 長崎知事 | 541 | |
| 36439 | 前田建設工業 | 42-000886 | 長崎 | 長崎知事 | 541 | |
| 36440 | 本島設備 | 42-008873 | 長崎 | 長崎知事 | 541 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
