ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 321〜340位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
321 | 上集組 | 46-005199 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 724万円 | |
322 | 鹿大丸 | 46-014701 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 722万円 | |
323 | 山下運輸 | 46-009539 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 720万円 | |
324 | 大翔工業 | 46-011908 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 713万円 | |
325 | 迫田建設 | 46-005266 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 711万円 | |
326 | 宮原工業 | 46-010035 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 708万円 | |
327 | 治野建設 | 46-007715 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 707万円 | |
328 | 栄興建 | 46-004697 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 702万円 | |
329 | 丸三土建 | 46-014395 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 693万円 | |
330 | 森山建設 | 46-007902 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 692万円 | |
331 | 安藤水道工業 | 46-014593 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 691万円 | |
332 | 三共建設 | 46-005510 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 685万円 | |
333 | 島津建設 | 46-000854 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 683万円 | |
334 | 外山組 | 46-007030 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 682万円 | |
335 | 外薗建設工業 | 46-003393 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 678万円 | |
336 | 前田水道工事店 | 46-006251 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 677万円 | |
337 | 山中建設 | 46-009021 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 675万円 | |
338 | 福崎建設 | 46-012231 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 675万円 | |
339 | 川崎工業 | 46-005174 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 670万円 | |
340 | 飯野建設 | 46-001420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 668万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング