ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 27421〜27440位 【 計 100,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
27421 | 鈴木組 | 27-059032 | 大阪 | 大阪知事 | 1億円 | |
27422 | 戸上建設 | 43-001649 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
27423 | 山渡建設 | 15-030048 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
27424 | 高屋建設 | 38-001896 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 | |
27425 | 関口鋼業 | 25-050494 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1億円 | |
27426 | 和田建材 | 23-047071 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
27427 | 姫神設備工業 | 03-003659 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
27428 | 東建テクノ | 28-215781 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
27429 | 大堀商会 | 15-021690 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
27430 | 立道建設 | 28-700361 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
27431 | 橋本工務店 | 25-030224 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1億円 | |
27432 | 木島建設 | 21-002696 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1億円 | |
27433 | 太田建設 | 06-700430 | 山形 | 山形知事 | 1億円 | |
27434 | マルイ興業 | 08-019394 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
27435 | 樋口総業 | 08-023066 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
27436 | 藤谷産業 | 13-092711 | 東京 | 東京知事 | 1億円 | |
27437 | 高木ハウジング | 43-011528 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
27438 | ケイテイエス | 27-131324 | 大阪 | 大阪知事 | 1億円 | |
27439 | 東牧土木 | 14-032367 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1億円 | |
27440 | 二伸産業 | 38-010649 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング