ランキングから企業を探す
茨城県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 2681〜2700位 【 計 2,764 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2681 | 小若建設 | 08-008805 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2682 | 大森建設 | 08-000795 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2683 | 住金鹿島総合サービス | 08-029608 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2684 | 大平工業 | 08-010257 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2685 | 新井土木 | 08-000441 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2686 | 松井建設 | 08-001323 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2687 | 根崎工務店 | 08-010025 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2688 | 羽原工務店 | 00-023315 | 茨城 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
2689 | 丸光建設 | 08-004861 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2690 | 大昭建設 | 08-008682 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2691 | 岡田工務店 | 08-014772 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2692 | 横建工業 | 08-032121 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2693 | 平和建設 | 08-007806 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2694 | 桂建設 | 08-005041 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2695 | 白土工務店 | 08-000536 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2696 | 折本工業 | 08-004343 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2697 | 丸太建設 | 08-018614 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2698 | 三勇建設 | 08-015168 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
2699 | 水戸グリーンサービス | 00-011856 | 茨城 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
2700 | 森新建設 | 08-001468 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング