ランキングから企業を探す
埼玉県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 2621〜2640位 【 計 2,756 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
2621 | 木下建設 | 11-000202 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1720万円 | |
2622 | 日新陸運 | 11-056641 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1716万円 | |
2623 | 久保土建 | 11-015546 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1704万円 | |
2624 | 菱沼建設 | 11-002943 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1898万円 | |
2625 | 名倉建設 | 11-000336 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1894万円 | |
2626 | 堀切建材 | 11-047099 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1879万円 | |
2627 | 東和グレース | 11-007987 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1874万円 | |
2628 | 大澤組 | 11-001629 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1842万円 | |
2629 | 清水設備工業所 | 11-036985 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1841万円 | |
2630 | ミヤザワ建設 | 11-007519 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1830万円 | |
2631 | クシダ緑化産業 | 11-052465 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1811万円 | |
2632 | 藤野建設 | 11-003391 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1940万円 | |
2633 | 関東イリゲーション | 11-047058 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1938万円 | |
2634 | 栗原管工 | 11-000839 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1931万円 | |
2635 | 木村建設興業 | 11-005979 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1926万円 | |
2636 | 安藤土木 | 11-035465 | 埼玉 | 埼玉知事 | -1900万円 | |
2637 | ムサシ管工 | 11-009193 | 埼玉 | 埼玉知事 | -2089万円 | |
2638 | 矢島工務店 | 11-005254 | 埼玉 | 埼玉知事 | -2011万円 | |
2639 | 芝川興業 | 11-002639 | 埼玉 | 埼玉知事 | -2192万円 | |
2640 | 道路開発 | 00-001854 | 埼玉 | 国土交通大臣 | -2269万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 埼玉県 市区町村別
企業ランキング -
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 鳩ケ谷市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 北埼玉郡騎西町
- 北埼玉郡北川辺町
- 北埼玉郡大利根町
- 南埼玉郡宮代町
- 南埼玉郡白岡町
- 南埼玉郡菖蒲町
- 北葛飾郡栗橋町
- 北葛飾郡鷲宮町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町