ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 2201〜2220位 【 計 2,660 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
2201 | 末満産業 | 46-014219 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1610万円 | |
2202 | 上平工務店 | 46-014064 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1609万円 | |
2203 | 川畑建設 | 46-013683 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1591万円 | |
2204 | 寿重機土木 | 46-009370 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1587万円 | |
2205 | 後藤水道設備 | 46-009596 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1586万円 | |
2206 | 上野建設 | 46-008275 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1582万円 | |
2207 | ほんじょう建設 | 46-005961 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1582万円 | |
2208 | 吉満愛建設 | 46-009677 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1579万円 | |
2209 | 西緑地建設 | 46-010922 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1579万円 | |
2210 | 大地 | 46-014307 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1567万円 | |
2211 | 比友建設 | 46-012418 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1567万円 | |
2212 | 丸貴建設 | 46-012850 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1566万円 | |
2213 | 坂東組 | 46-008755 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1564万円 | |
2214 | 岩元水道設備 | 46-014178 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1563万円 | |
2215 | シンユウ | 46-014769 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1556万円 | |
2216 | 井上緑地建設 | 46-008992 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1554万円 | |
2217 | 奈良*産業 | 46-014322 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1552万円 | |
2218 | 植吉造園 | 46-013717 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1550万円 | |
2219 | 松原建設 | 46-003368 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1550万円 | |
2220 | 大海建設 | 46-006146 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1548万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング