ランキングから企業を探す
沖縄県 - プレストレストコンクリート - 評点X2順 2161〜2180位 【 計 2,313 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
2161 | 創 | 47-010418 | 沖縄 | 沖縄知事 | 716 | |
2162 | 久和建創 | 47-006227 | 沖縄 | 沖縄知事 | 717 | |
2163 | 北勝建設 | 47-006909 | 沖縄 | 沖縄知事 | 717 | |
2164 | 旭建設 | 47-000596 | 沖縄 | 沖縄知事 | 718 | |
2165 | 祖慶電設工業 | 47-004005 | 沖縄 | 沖縄知事 | 718 | |
2166 | 嶺建材 | 47-004959 | 沖縄 | 沖縄知事 | 718 | |
2167 | 久建工業 | 47-006163 | 沖縄 | 沖縄知事 | 718 | |
2168 | 沖縄電気建設 | 47-008007 | 沖縄 | 沖縄知事 | 720 | |
2169 | 球建設 | 47-012120 | 沖縄 | 沖縄知事 | 720 | |
2170 | 八重島工業 | 47-000955 | 沖縄 | 沖縄知事 | 721 | |
2171 | トウエイ | 47-009785 | 沖縄 | 沖縄知事 | 721 | |
2172 | 有志建設 | 47-010091 | 沖縄 | 沖縄知事 | 722 | |
2173 | 前西開発 | 47-010419 | 沖縄 | 沖縄知事 | 723 | |
2174 | 南部鋪道 | 47-010944 | 沖縄 | 沖縄知事 | 723 | |
2175 | 沖縄古賀防水工業 | 47-003867 | 沖縄 | 沖縄知事 | 724 | |
2176 | 金城重機 | 47-007441 | 沖縄 | 沖縄知事 | 724 | |
2177 | 沖縄岩谷産業 | 47-009625 | 沖縄 | 沖縄知事 | 724 | |
2178 | 金城組 | 47-000213 | 沖縄 | 沖縄知事 | 725 | |
2179 | 沖縄水質改良 | 47-002582 | 沖縄 | 沖縄知事 | 725 | |
2180 | 沖創工 | 47-006787 | 沖縄 | 沖縄知事 | 725 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング