ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点W順 19601〜19620位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
19601 | ムツミ設備 | 5085万円 | 746万円 | 629万円 | 1358万円 | 468 | 285 | 926 | 524 | |
19602 | 創武 | 1億円 | -567万円 | 724万円 | 5749万円 | 512 | 285 | 772 | 539 | |
19603 | 昭仙 | 2億円 | -233万円 | -2309万円 | 9028万円 | 520 | 285 | 593 | 512 | |
19604 | イーストコア | 35億円 | 6847万円 | 7億円 | 17億円 | 862 | 285 | 941 | 583 | |
19605 | Tsロード | 2億円 | 2102万円 | -167万円 | 7299万円 | 636 | 285 | 993 | 560 | |
19606 | 高建 | 8276万円 | 58万円 | 5万円 | 976万円 | 509 | 285 | 794 | 518 | |
19607 | パールライン | 23億円 | 1630万円 | -2499万円 | 11億円 | 670 | 285 | 665 | 548 | |
19608 | 大地建設 | 7418万円 | 112万円 | 73万円 | 2593万円 | 539 | 285 | 879 | 527 | |
19609 | マツシマ | 7720万円 | 335万円 | 2万円 | 2059万円 | 495 | 285 | 0 | 330 | |
19610 | 黒沢工建 | 3260万円 | 637万円 | 236万円 | 2501万円 | 552 | 285 | 0 | 356 | |
19611 | HEXA | 3億円 | 355万円 | -7378万円 | 1億円 | 569 | 285 | 889 | 531 | |
19612 | 昇和 | 1億円 | 98万円 | -1784万円 | 5287万円 | 474 | 285 | 655 | 488 | |
19613 | エコリサイクルKATAOKA | 1億円 | -1188万円 | 322万円 | 9741万円 | 454 | 285 | 270 | 418 | |
19614 | ケン開発 | 3234万円 | 18万円 | -548万円 | 1590万円 | 510 | 285 | 0 | 337 | |
19615 | 農建 | 9453万円 | 165万円 | 71万円 | 3158万円 | 585 | 285 | 991 | 547 | |
19616 | 長沢建材 | 5794万円 | -372万円 | 180万円 | 660万円 | 459 | 285 | 431 | 416 | |
19617 | こやな川 | 2億円 | -290万円 | 7670万円 | 2億円 | 536 | 285 | 412 | 464 | |
19618 | 置環 | 3億円 | 2672万円 | 2507万円 | 3億円 | 735 | 285 | 931 | 572 | |
19619 | 太田舗装 | 8776万円 | -1232万円 | -577万円 | 2140万円 | 454 | 285 | 302 | 389 | |
19620 | 東北総業 | 2272万円 | 70万円 | 201万円 | 569万円 | 459 | 285 | 447 | 419 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング