ランキングから企業を探す
奈良県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 1941〜1960位 【 計 2,779 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1941 | 奈良ロテック | 3億円 | -2221万円 | -4358万円 | 1億円 | 460 | 480 | 675 | 536 | |
1942 | 中谷組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 536 | |
1943 | 中本工務店 | 7076万円 | 38万円 | 1002万円 | 5301万円 | 512 | 503 | 765 | 536 | |
1944 | 大西組 | 4億円 | 405万円 | 1662万円 | 1億円 | 598 | 427 | 836 | 536 | |
1945 | 山三組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 535 | |
1946 | 小林建材 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 535 | |
1947 | 誠和工業所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 535 | |
1948 | 富士設備工業所 | 1013万円 | 182万円 | 101万円 | 3311万円 | 602 | 400 | 851 | 535 | |
1949 | 井内組 | 3690万円 | -140万円 | 86万円 | 2508万円 | 510 | 798 | 503 | 535 | |
1950 | 森村建設 | 1261万円 | 70万円 | 120万円 | 851万円 | 552 | 440 | 859 | 535 | |
1951 | 辰巳興業 | 1272万円 | 51万円 | 51万円 | 650万円 | 529 | 460 | 849 | 535 | |
1952 | 坂井建設工業 | 9773万円 | 835万円 | 1013万円 | 1490万円 | 595 | 150 | 1,043 | 535 | |
1953 | サンファスト | 6745万円 | 80万円 | 455万円 | 4707万円 | 551 | 285 | 894 | 535 | |
1954 | 日本道路保安 | 1億円 | 20万円 | -463万円 | 1億円 | 590 | 855 | 486 | 534 | |
1955 | 乾興業 | 3549万円 | 76万円 | -359万円 | 1億円 | 621 | 978 | 307 | 534 | |
1956 | 森本配管工業社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
1957 | 吉川建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
1958 | 池田組 | 2515万円 | 4万円 | 138万円 | 460万円 | 506 | 550 | 804 | 534 | |
1959 | 岩井工業 | 99万円 | -149万円 | 182万円 | 1669万円 | 583 | 503 | 764 | 534 | |
1960 | 藤孝建設 | 1128万円 | 30万円 | 14万円 | 1327万円 | 574 | 450 | 816 | 534 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング