ランキングから企業を探す
茨城県 - プレストレストコンクリート - 評点X2順 1781〜1800位 【 計 2,764 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1781 | 小又工務店 | 4586万円 | 238万円 | 387万円 | 4314万円 | 523 | 855 | 469 | 519 | |
1782 | 中尾興業 | 4232万円 | 416万円 | -1099万円 | 5691万円 | 523 | 855 | 374 | 515 | |
1783 | 山本工務店 | 8151万円 | 30万円 | 270万円 | 6351万円 | 523 | 237 | 565 | 458 | |
1784 | エスケー | 5199万円 | 663万円 | 848万円 | 3478万円 | 523 | 370 | 717 | 500 | |
1785 | 鳶若 | 1億円 | -691万円 | -405万円 | 7434万円 | 523 | 0 | 555 | 412 | |
1786 | やまだ建設 | 978万円 | 38万円 | -175万円 | 701万円 | 523 | 120 | 819 | 475 | |
1787 | 鈴木製材所 | 4191万円 | 57万円 | 495万円 | 5143万円 | 522 | 0 | 483 | 398 | |
1788 | 益子産業 | 2889万円 | 12万円 | 336万円 | 2420万円 | 522 | 741 | 626 | 543 | |
1789 | 大和田造園 | 2611万円 | 81万円 | -200万円 | 3356万円 | 522 | 0 | 453 | 392 | |
1790 | 藤田土建 | 1億円 | 196万円 | 1196万円 | 5429万円 | 522 | 0 | 837 | 476 | |
1791 | 坂田工務店 | 1億円 | 104万円 | 1737万円 | 3777万円 | 522 | 0 | 787 | 459 | |
1792 | 立原緑地土木 | 5223万円 | 208万円 | -763万円 | 2365万円 | 522 | 722 | 924 | 589 | |
1793 | 筑穂 | 1億円 | 115万円 | -256万円 | 2396万円 | 522 | 0 | 827 | 454 | |
1794 | エム・ケイ・アール | 1億円 | 17万円 | 229万円 | 2166万円 | 522 | 142 | 944 | 511 | |
1795 | 成東建設 | 1億円 | 1252万円 | 1726万円 | 1億円 | 522 | 541 | 637 | 537 | |
1796 | 市村建設 | 3980万円 | 338万円 | 686万円 | 2714万円 | 521 | 150 | 784 | 477 | |
1797 | 小磯工務店 | 3366万円 | 14万円 | 370万円 | 2570万円 | 521 | 475 | 678 | 508 | |
1798 | 大橋工業 | 4億円 | 645万円 | 5856万円 | 1億円 | 521 | 456 | 729 | 528 | |
1799 | 愛功建設 | 1億円 | 332万円 | 1748万円 | 4705万円 | 521 | 665 | 896 | 618 | |
1800 | えび名設備工業所 | 1億円 | 338万円 | 257万円 | 2億円 | 520 | 1,010 | 146 | 483 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング