ランキングから企業を探す
京都府 - プレストレストコンクリート - 売上高順 1661〜1680位 【 計 2,483 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1661 | クニテック | 1億円 | 461万円 | 544万円 | 1億円 | 639 | 1,225 | 969 | 748 | |
1662 | 京和軌道 | 1億円 | 278万円 | 14万円 | 1億円 | 600 | 960 | 851 | 668 | |
1663 | 小室塗装店 | 1億円 | 1293万円 | 1701万円 | 7212万円 | 602 | 608 | 881 | 586 | |
1664 | マイスターベェルクコーポレーション | 1億円 | -425万円 | -934万円 | 6323万円 | 454 | 646 | 583 | 500 | |
1665 | 大和土木 | 1億円 | 72万円 | 1052万円 | 6597万円 | 620 | 1,235 | 968 | 759 | |
1666 | 田原建設 | 1億円 | 142万円 | -800万円 | 7025万円 | 454 | 921 | 561 | 579 | |
1667 | 城陽ヒカリ建設工業 | 1億円 | -5642万円 | 591万円 | 1億円 | 597 | 1,045 | 416 | 611 | |
1668 | 弘和土木 | 1億円 | -985万円 | 375万円 | 5億円 | 650 | 0 | 105 | 342 | |
1669 | オリエント | 1億円 | 100万円 | 267万円 | 3億円 | 633 | 142 | 531 | 450 | |
1670 | 富士土木 | 1億円 | -389万円 | -569万円 | 8571万円 | 575 | 0 | 688 | 454 | |
1671 | 野中組 | 1億円 | -139万円 | -2012万円 | 1億円 | 619 | 1,254 | 578 | 662 | |
1672 | 大幸造園 | 1億円 | 48万円 | 762万円 | 1817万円 | 573 | 1,083 | 969 | 660 | |
1673 | 達城土木 | 1億円 | -104万円 | 301万円 | 1億円 | 623 | 1,159 | 683 | 671 | |
1674 | 丸協 | 1億円 | -1854万円 | -1764万円 | 1億円 | 598 | 1,130 | 615 | 672 | |
1675 | ナウビレッジ | 1億円 | -934万円 | -2951万円 | 1億円 | 572 | 1,035 | 506 | 560 | |
1676 | 照喜名工業所 | 1億円 | 494万円 | 925万円 | 3164万円 | 470 | 1,140 | 662 | 592 | |
1677 | 西島建設 | 1億円 | 105万円 | -1054万円 | 1億円 | 666 | 1,320 | 842 | 732 | |
1678 | 伸和建設工業 | 1億円 | 964万円 | -129万円 | 1億円 | 637 | 817 | 777 | 622 | |
1679 | 宮城建設 | 1億円 | 85万円 | 548万円 | 1億円 | 651 | 1,254 | 642 | 692 | |
1680 | 小松建設 | 1億円 | -150万円 | -2081万円 | 1億円 | 609 | 1,216 | 800 | 662 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング