ランキングから企業を探す
埼玉県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 1581〜1600位 【 計 2,756 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1581 | 秋山建設 | 1億円 | 119万円 | 452万円 | 6705万円 | 517 | 769 | 677 | 586 | |
1582 | 細井設備工業 | 1億円 | -296万円 | 66万円 | 6704万円 | 610 | 1,197 | 919 | 688 | |
1583 | 新井工業 | 1億円 | 167万円 | 1558万円 | 6703万円 | 626 | 874 | 995 | 670 | |
1584 | オフィスセイワ | 1億円 | 1081万円 | 1431万円 | 6703万円 | 495 | 57 | 722 | 453 | |
1585 | 協亜建設 | 2億円 | 484万円 | 860万円 | 6690万円 | 629 | 864 | 872 | 664 | |
1586 | 鈴木土木建材 | 6555万円 | 17万円 | 707万円 | 6685万円 | 579 | 712 | 576 | 547 | |
1587 | 田口建設 | 1億円 | 43万円 | -5694万円 | 6683万円 | 607 | 720 | 928 | 651 | |
1588 | ワダックス | 4312万円 | 29万円 | 379万円 | 6665万円 | 474 | 0 | 447 | 379 | |
1589 | 小原造園 | 5869万円 | 98万円 | 1466万円 | 6661万円 | 631 | 237 | 924 | 553 | |
1590 | 岡庭緑花園 | 5064万円 | 406万円 | 640万円 | 6660万円 | 631 | 0 | 946 | 509 | |
1591 | ユニオン建設 | 2億円 | -231万円 | 794万円 | 6649万円 | 488 | 0 | 690 | 434 | |
1592 | 松朋興業 | 9965万円 | 17万円 | -285万円 | 6642万円 | 482 | 0 | 668 | 434 | |
1593 | *橋設備工業所 | 1億円 | 435万円 | 1998万円 | 6622万円 | 637 | 475 | 1,008 | 596 | |
1594 | 宮田工務店 | 3989万円 | 188万円 | 206万円 | 6622万円 | 459 | 0 | 546 | 396 | |
1595 | 協立設備 | 1億円 | 96万円 | -459万円 | 6620万円 | 589 | 551 | 899 | 579 | |
1596 | アクツホーム設備 | 4613万円 | 9万円 | 218万円 | 6609万円 | 589 | 997 | 637 | 593 | |
1597 | 日本環境建設 | 1億円 | 66万円 | 2896万円 | 6599万円 | 470 | 0 | 464 | 386 | |
1598 | 村上土建 | 1億円 | 544万円 | 1721万円 | 6569万円 | 626 | 598 | 836 | 591 | |
1599 | 安助設備工業所 | 8593万円 | 11万円 | 354万円 | 6564万円 | 609 | 1,235 | 866 | 690 | |
1600 | 伊藤建設 | 1億円 | 646万円 | 2621万円 | 6551万円 | 619 | 1,092 | 816 | 684 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 埼玉県 市区町村別
企業ランキング -
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 鳩ケ谷市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 北埼玉郡騎西町
- 北埼玉郡北川辺町
- 北埼玉郡大利根町
- 南埼玉郡宮代町
- 南埼玉郡白岡町
- 南埼玉郡菖蒲町
- 北葛飾郡栗橋町
- 北葛飾郡鷲宮町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町