ランキングから企業を探す
京都府 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 1541〜1560位 【 計 2,483 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1541 | 田村建設工業 | 339万円 | 2万円 | 21万円 | 12万円 | 457 | 0 | 760 | 435 | |
1542 | 石田建設 | 1億円 | 1万円 | 2350万円 | 2億円 | 587 | 1,339 | 352 | 635 | |
1543 | 水原建設 | 2億円 | 1万円 | -531万円 | 4916万円 | 594 | 475 | 914 | 579 | |
1544 | 大槻管工 | 8700万円 | 1万円 | -583万円 | 1億円 | 623 | 1,300 | 417 | 582 | |
1545 | 山喜建設 | 1億円 | 0万円 | 374万円 | 5017万円 | 579 | 1,168 | 926 | 680 | |
1546 | マル一工業野田組 | 1億円 | 0万円 | -1632万円 | 2288万円 | 506 | 1,130 | 903 | 701 | |
1547 | 太陽工業 | 1億円 | 0万円 | 804万円 | 3426万円 | 575 | 484 | 862 | 549 | |
1548 | 吉田工事 | 605万円 | 0万円 | 32万円 | 4383万円 | 603 | 826 | 795 | 601 | |
1549 | 山城建設事業(同) | 903万円 | -199万円 | -192万円 | 361万円 | 493 | 997 | 804 | 612 | |
1550 | 関厚土木 | 1169万円 | -197万円 | -1239万円 | 8188万円 | 623 | 912 | 822 | 633 | |
1551 | 誠希建設 | 7372万円 | -197万円 | -1331万円 | 3268万円 | 508 | 855 | 675 | 567 | |
1552 | 古川土木 | 6605万円 | -197万円 | -348万円 | 893万円 | 546 | 1,026 | 986 | 661 | |
1553 | 植喜造園建築 | 283万円 | -196万円 | 26万円 | 1259万円 | 565 | 0 | 687 | 440 | |
1554 | ナント | 2908万円 | -195万円 | 195万円 | 1345万円 | 519 | 0 | 963 | 491 | |
1555 | 安田組 | 1億円 | -195万円 | -910万円 | 1億円 | 633 | 1,178 | 757 | 674 | |
1556 | 喜多商店 | 1億円 | -195万円 | 761万円 | 1億円 | 594 | 817 | 476 | 535 | |
1557 | 古川建設 | 8億円 | -195万円 | 2938万円 | 1億円 | 644 | 950 | 943 | 699 | |
1558 | 貢建設 | 1678万円 | -194万円 | 1119万円 | 2036万円 | 566 | 450 | 710 | 512 | |
1559 | 大昇 | 890万円 | -193万円 | -193万円 | 48万円 | 465 | 142 | 811 | 471 | |
1560 | 石清水テック | 1834万円 | -191万円 | -224万円 | 690万円 | 454 | 0 | 429 | 372 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング