ランキングから企業を探す
宮城県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 1501〜1520位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1501 | 三陽 | 3289万円 | -138万円 | -686万円 | 1887万円 | 454 | 95 | 471 | 402 | |
1502 | 小熊建設 | 7019万円 | -2872万円 | -676万円 | 7196万円 | 586 | 997 | 421 | 572 | |
1503 | FUJIコーポレーション | 9554万円 | -693万円 | -670万円 | 3583万円 | 454 | 0 | 561 | 416 | |
1504 | 小山産業 | 1078万円 | -519万円 | -658万円 | 2273万円 | 454 | 840 | 332 | 493 | |
1505 | 熱海店 | 1億円 | 79万円 | -658万円 | 1億円 | 454 | 1,159 | 546 | 621 | |
1506 | サングリーン | 3162万円 | 297万円 | -644万円 | 3566万円 | 460 | 440 | 575 | 477 | |
1507 | 只重建設工業 | 8781万円 | -124万円 | -637万円 | 1億円 | 641 | 1,225 | 436 | 639 | |
1508 | カネホ堀内組 | 1億円 | 1501万円 | -609万円 | 6401万円 | 614 | 921 | 953 | 674 | |
1509 | 大山グリーン | 9015万円 | -392万円 | -600万円 | 1506万円 | 454 | 40 | 772 | 443 | |
1510 | 鈴木組 | 4116万円 | -1042万円 | -797万円 | 5154万円 | 458 | 480 | 329 | 426 | |
1511 | 未来創建 | 9321万円 | 23万円 | -793万円 | 2519万円 | 582 | 0 | 973 | 495 | |
1512 | 中目建設 | 5682万円 | 95万円 | -773万円 | 906万円 | 505 | 57 | 881 | 479 | |
1513 | 江合 | 1億円 | 222万円 | -773万円 | 4億円 | 688 | 1,263 | 295 | 610 | |
1514 | 斎藤建設 | 5293万円 | -722万円 | -766万円 | 2597万円 | 456 | 750 | 638 | 558 | |
1515 | 大建興業 | 1億円 | 564万円 | -763万円 | 6791万円 | 618 | 1,092 | 964 | 729 | |
1516 | ヤマト開発 | 3億円 | 52万円 | -747万円 | 1億円 | 607 | 304 | 882 | 539 | |
1517 | エンドウ重機建設 | 1億円 | -1758万円 | -745万円 | 1億円 | 537 | 430 | 302 | 433 | |
1518 | アーステック | 1億円 | 53万円 | -731万円 | 4047万円 | 565 | 437 | 899 | 581 | |
1519 | 愛建工業 | 2億円 | 1884万円 | -712万円 | 1億円 | 636 | 199 | 996 | 542 | |
1520 | 菅原産業 | 2億円 | 1804万円 | -705万円 | 8347万円 | 644 | 1,007 | 953 | 713 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング