ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 1361〜1380位 【 計 2,660 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1361 | 明福建設 | 8813万円 | 63万円 | 30万円 | 7119万円 | 566 | 780 | 496 | 541 | |
1362 | 高江組 | 8829万円 | 53万円 | 353万円 | 8111万円 | 576 | 1,111 | 606 | 627 | |
1363 | 園田建設 | 8831万円 | -1078万円 | -1496万円 | 5253万円 | 589 | 655 | 698 | 552 | |
1364 | 是枝商会 | 8852万円 | -107万円 | 712万円 | 3139万円 | 586 | 646 | 894 | 592 | |
1365 | 永井興業 | 8860万円 | 533万円 | 835万円 | 5394万円 | 597 | 617 | 877 | 618 | |
1366 | 内木場工業 | 8876万円 | -381万円 | -926万円 | 1億円 | 607 | 1,159 | 710 | 675 | |
1367 | 竹元工務店 | 8886万円 | 44万円 | -553万円 | 2530万円 | 582 | 988 | 971 | 670 | |
1368 | 木田工業 | 8906万円 | 12万円 | -1299万円 | 2818万円 | 578 | 836 | 839 | 600 | |
1369 | 竹山商建 | 8911万円 | 45万円 | 276万円 | 2億円 | 631 | 684 | 118 | 444 | |
1370 | 松重建設 | 8913万円 | -161万円 | 132万円 | 1億円 | 642 | 1,159 | 811 | 696 | |
1371 | 大田建設 | 8916万円 | 546万円 | 1571万円 | 2814万円 | 589 | 855 | 1,061 | 647 | |
1372 | 西田工務店 | 8916万円 | 25万円 | 204万円 | 1億円 | 599 | 389 | 523 | 471 | |
1373 | 山之内建設 | 8918万円 | -2017万円 | -1682万円 | 1億円 | 640 | 1,396 | 800 | 733 | |
1374 | 大浦建設 | 8920万円 | 21万円 | 1967万円 | 1億円 | 605 | 988 | 406 | 578 | |
1375 | アトム開発 | 8931万円 | 39万円 | -543万円 | 4787万円 | 565 | 399 | 867 | 531 | |
1376 | 西日本緑化 | 8952万円 | -1373万円 | -2105万円 | 9304万円 | 613 | 940 | 667 | 614 | |
1377 | 重村建設 | 8973万円 | 343万円 | 12万円 | 8808万円 | 626 | 1,102 | 658 | 639 | |
1378 | ヤマト産業 | 8984万円 | 83万円 | 394万円 | 6640万円 | 590 | 465 | 899 | 581 | |
1379 | ナガミネ | 8988万円 | 182万円 | 1064万円 | 5520万円 | 577 | 830 | 720 | 600 | |
1380 | 田中建設工業 | 8993万円 | 62万円 | 838万円 | 3372万円 | 580 | 608 | 787 | 594 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング