ランキングから企業を探す
沖縄県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 1281〜1300位 【 計 2,313 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1281 | なでしこ | 970万円 | 14万円 | 7万円 | 456万円 | 454 | 522 | 340 | 432 | |
1282 | 渡久山興業 | 611万円 | 13万円 | 6万円 | 1469万円 | 524 | 817 | 267 | 488 | |
1283 | 大永建設 | 4343万円 | 46万円 | 6万円 | 3616万円 | 589 | 684 | 807 | 585 | |
1284 | 共栄電工 | 3億円 | 353万円 | 5万円 | 1億円 | 619 | 836 | 889 | 609 | |
1285 | リョウエンタープライズ | 1億円 | 206万円 | 5万円 | 2億円 | 492 | 285 | 357 | 406 | |
1286 | 原工務店 | 2100万円 | -137万円 | 3万円 | 1463万円 | 572 | 850 | 816 | 601 | |
1287 | 樹*苑 | 4378万円 | 132万円 | 2万円 | 1889万円 | 590 | 617 | 981 | 610 | |
1288 | 輝男建設 | 1億円 | 248万円 | 1万円 | 7018万円 | 616 | 1,225 | 827 | 710 | |
1289 | 光造園土木 | 6443万円 | 9万円 | 1万円 | 45万円 | 456 | 437 | 742 | 523 | |
1290 | 宮古島建設 | 660万円 | 6万円 | 0万円 | 508万円 | 510 | 0 | 807 | 461 | |
1291 | 仲吉建設 | 1億円 | 1180万円 | 0万円 | 3686万円 | 467 | 836 | 690 | 561 | |
1292 | 美開発 | 815万円 | 12万円 | 0万円 | 592万円 | 510 | 304 | 819 | 516 | |
1293 | 羽地組 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1196万円 | 569 | 750 | 175 | 458 | |
1294 | 嶺福建設 | 821万円 | 3万円 | -198万円 | 360万円 | 493 | 437 | 826 | 523 | |
1295 | 大和商事 | 2億円 | 637万円 | -197万円 | 1億円 | 643 | 522 | 1,050 | 603 | |
1296 | メイクホーム沖縄 | 2億円 | -593万円 | -197万円 | 5612万円 | 578 | 285 | 811 | 510 | |
1297 | 新輝塗装店 | 2億円 | 146万円 | -195万円 | 8352万円 | 551 | 399 | 797 | 515 | |
1298 | 第一農薬 | 17億円 | 4110万円 | -192万円 | 13億円 | 726 | 180 | 642 | 482 | |
1299 | 東成建設 | 1億円 | -101万円 | -192万円 | 838万円 | 519 | 826 | 784 | 602 | |
1300 | トーエイ建設産業 | 2761万円 | 27万円 | -191万円 | 835万円 | 513 | 522 | 849 | 551 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング