ランキングから企業を探す
石川県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 1241〜1260位 【 計 1,336 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1241 | カワケン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 418 | |
1242 | 巧工業 | 3332万円 | -478万円 | -333万円 | 854万円 | 454 | 161 | 476 | 418 | |
1243 | シンポウ工業 | 4697万円 | -153万円 | -197万円 | 1億円 | 457 | 798 | 76 | 417 | |
1244 | セーフティ | 5344万円 | 32万円 | -2033万円 | 3629万円 | 454 | 47 | 508 | 417 | |
1245 | 緑研 | 2069万円 | -393万円 | -297万円 | 1409万円 | 473 | 0 | 632 | 417 | |
1246 | 松木産業 | 1837万円 | -349万円 | 121万円 | 2279万円 | 502 | 0 | 553 | 416 | |
1247 | おりた | 5004万円 | -594万円 | -883万円 | 9325万円 | 582 | 0 | 501 | 416 | |
1248 | 岩渕建設 | 2億円 | -5158万円 | -2886万円 | 3億円 | 493 | 551 | 81 | 413 | |
1249 | 坂本建設 | 2566万円 | -404万円 | -377万円 | 5363万円 | 454 | 674 | 18 | 413 | |
1250 | ホクハツ | 9931万円 | 434万円 | 957万円 | 2億円 | 602 | 152 | 369 | 412 | |
1251 | 松風舎 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 411 | |
1252 | 中農土木 | 1774万円 | -326万円 | -109万円 | 2064万円 | 454 | 361 | 310 | 410 | |
1253 | 吉野建設 | 3840万円 | 12万円 | -181万円 | 2273万円 | 459 | 0 | 598 | 409 | |
1254 | マルコ建設 | 621万円 | -154万円 | -146万円 | 58万円 | 454 | 380 | 340 | 408 | |
1255 | 水野建設 | 1405万円 | 236万円 | 272万円 | 713万円 | 465 | 190 | 359 | 406 | |
1256 | 池田開発 | 1606万円 | -190万円 | -254万円 | 492万円 | 459 | 209 | 399 | 406 | |
1257 | 柳田庭園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 406 | |
1258 | 久保建材工業 | 2867万円 | -291万円 | -298万円 | 424万円 | 460 | 0 | 596 | 406 | |
1259 | 松崎建設 | 2526万円 | -224万円 | 234万円 | 1124万円 | 454 | 275 | 337 | 405 | |
1260 | マツモトドーロ | 6667万円 | 301万円 | 598万円 | 9283万円 | 480 | 560 | 138 | 403 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング