ランキングから企業を探す
宮城県 - プレストレストコンクリート - 評点W順 1201〜1220位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1201 | 岩崎設備工業 | 3069万円 | 255万円 | 175万円 | 957万円 | 500 | 513 | 867 | 543 | |
1202 | 大志工業 | 3億円 | 4129万円 | -1239万円 | 1億円 | 658 | 513 | 1,023 | 646 | |
1203 | タイコー | 10億円 | 1497万円 | 9487万円 | 4億円 | 689 | 513 | 829 | 592 | |
1204 | 広栄建設 | 1億円 | 214万円 | 108万円 | 6861万円 | 639 | 513 | 911 | 593 | |
1205 | スイケン | 1億円 | 2770万円 | 3057万円 | 7160万円 | 611 | 513 | 882 | 593 | |
1206 | 与那嶺産業 | 2614万円 | 166万円 | 308万円 | 1351万円 | 502 | 513 | 789 | 528 | |
1207 | 緑泉 | 3476万円 | -814万円 | -1296万円 | 8426万円 | 594 | 510 | 210 | 430 | |
1208 | 構造テクノ | 2億円 | -733万円 | -942万円 | 1億円 | 612 | 510 | 777 | 664 | |
1209 | 金成緑化 | 1465万円 | 484万円 | 432万円 | 1058万円 | 540 | 503 | 879 | 550 | |
1210 | 日栄興業 | 5717万円 | -740万円 | 832万円 | 2億円 | 667 | 503 | 807 | 555 | |
1211 | タカヤ | 2億円 | 1761万円 | 637万円 | 1億円 | 632 | 503 | 775 | 558 | |
1212 | 興洋建設 | 2億円 | 610万円 | 741万円 | 5733万円 | 625 | 503 | 1,011 | 599 | |
1213 | 加新住設 | 2億円 | 2204万円 | -235万円 | 1億円 | 627 | 503 | 941 | 581 | |
1214 | 高一建設 | 7050万円 | 254万円 | 173万円 | 2852万円 | 495 | 503 | 730 | 529 | |
1215 | 鶯建環境開発 | 1246万円 | -540万円 | 120万円 | 1038万円 | 454 | 503 | 342 | 430 | |
1216 | やまびこ工業 | 7億円 | 7917万円 | 6071万円 | 2億円 | 692 | 503 | 903 | 643 | |
1217 | YAP | 6億円 | 470万円 | -2674万円 | 2億円 | 614 | 503 | 685 | 555 | |
1218 | エス・ジェイ・メンテナンス | 1億円 | 614万円 | -802万円 | 8784万円 | 627 | 503 | 894 | 571 | |
1219 | 大明組 | 1億円 | -194万円 | 1942万円 | 2億円 | 669 | 500 | 444 | 500 | |
1220 | リュクス | 3億円 | 309万円 | 1645万円 | 1億円 | 647 | 494 | 730 | 548 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング