ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 営業C/F順 11121〜11140位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
11121 | ユース | 779万円 | -3634万円 | -3396万円 | 8792万円 | 454 | 237 | 0 | 347 | |
11122 | 柴田産業 | 1億円 | -2063万円 | -3397万円 | 1億円 | 623 | 910 | 496 | 584 | |
11123 | 山三 | 4億円 | -1509万円 | -3398万円 | 4億円 | 665 | 1,159 | 662 | 680 | |
11124 | 紀北造園土木 | 3億円 | 142万円 | -3398万円 | 2億円 | 646 | 1,273 | 616 | 677 | |
11125 | イケハタ | 11億円 | 1522万円 | -3398万円 | 11億円 | 772 | 893 | 685 | 700 | |
11126 | 河村建設 | 5114万円 | -1817万円 | -3398万円 | 4220万円 | 454 | 1,282 | 151 | 556 | |
11127 | 村上興業 | 3億円 | 35万円 | -3399万円 | 1億円 | 578 | 722 | 811 | 688 | |
11128 | 大真建設 | 1億円 | -839万円 | -3399万円 | 6957万円 | 611 | 1,263 | 822 | 699 | |
11129 | 秀興組 | 3億円 | 119万円 | -3399万円 | 2億円 | 606 | 1,225 | 611 | 700 | |
11130 | 石川建設 | 4億円 | 257万円 | -3399万円 | 1億円 | 597 | 1,197 | 685 | 649 | |
11131 | 日成 | 1億円 | -1125万円 | -3399万円 | 4008万円 | 454 | 342 | 523 | 455 | |
11132 | 釧石工業 | 12億円 | -3586万円 | -3200万円 | 11億円 | 734 | 1,244 | 821 | 805 | |
11133 | アビル工業 | 2億円 | -1037万円 | -3201万円 | 1億円 | 597 | 1,083 | 675 | 652 | |
11134 | 東和商会 | 33億円 | 7647万円 | -3201万円 | 22億円 | 792 | 389 | 749 | 597 | |
11135 | 長浜建設 | 2億円 | -405万円 | -3201万円 | 7128万円 | 612 | 845 | 1,026 | 725 | |
11136 | サンエイグローバル | 3億円 | -190万円 | -3202万円 | 3億円 | 664 | 551 | 809 | 557 | |
11137 | ワーカー工業 | 3億円 | 2262万円 | -3202万円 | 2億円 | 657 | 1,244 | 640 | 699 | |
11138 | かねまつ建設 | 1億円 | 29万円 | -3202万円 | 6548万円 | 622 | 1,225 | 1,006 | 751 | |
11139 | ミツヨシ建設 | 2億円 | 85万円 | -3203万円 | 1億円 | 495 | 836 | 498 | 570 | |
11140 | 三欣 | 1億円 | -1039万円 | -3203万円 | 1億円 | 575 | 437 | 526 | 475 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング