ランキングから企業を探す
長崎県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 1061〜1080位 【 計 2,069 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1061 | たつみ工務店 | 1億円 | 130万円 | -483万円 | 4533万円 | 560 | 860 | 822 | 627 | |
1062 | 山本建設工業 | 1億円 | 142万円 | -1133万円 | 4512万円 | 585 | 902 | 886 | 648 | |
1063 | 松坂土木 | 2725万円 | 517万円 | 618万円 | 4475万円 | 599 | 874 | 719 | 608 | |
1064 | セイエイ建設 | 1億円 | 548万円 | 1696万円 | 4473万円 | 596 | 494 | 983 | 601 | |
1065 | 矢野設備工業所 | 1億円 | 286万円 | -915万円 | 4466万円 | 603 | 1,140 | 995 | 691 | |
1066 | 一心住建 | 7648万円 | 38万円 | -722万円 | 4440万円 | 523 | 9 | 670 | 432 | |
1067 | 第一工業 | 6756万円 | 38万円 | -541万円 | 4427万円 | 603 | 940 | 847 | 639 | |
1068 | 増田建設 | 1億円 | 642万円 | -370万円 | 4415万円 | 475 | 1,083 | 538 | 559 | |
1069 | たもと建設工業 | 965万円 | -675万円 | -575万円 | 4415万円 | 584 | 0 | 263 | 361 | |
1070 | 中部緑化土木 | 9106万円 | 123万円 | -273万円 | 4413万円 | 622 | 836 | 1,026 | 667 | |
1071 | 三愛工業 | 1億円 | 1865万円 | 361万円 | 4409万円 | 626 | 1,083 | 1,038 | 679 | |
1072 | 柿山産業 | 1億円 | 237万円 | -964万円 | 4400万円 | 594 | 817 | 849 | 645 | |
1073 | 志田興業 | 7392万円 | -329万円 | 202万円 | 4400万円 | 454 | 494 | 471 | 472 | |
1074 | 大弘 | 8735万円 | 3611万円 | 3486万円 | 4384万円 | 454 | 921 | 516 | 527 | |
1075 | アシタバ機電 | 9737万円 | 1530万円 | 1326万円 | 4341万円 | 617 | 617 | 1,045 | 612 | |
1076 | 進藤電業 | 2425万円 | -196万円 | -141万円 | 4337万円 | 592 | 1,083 | 720 | 609 | |
1077 | 九産テクノ | 9012万円 | 476万円 | -962万円 | 4333万円 | 476 | 465 | 797 | 539 | |
1078 | 正建設 | 6477万円 | -152万円 | 358万円 | 4327万円 | 527 | 684 | 707 | 546 | |
1079 | ヒサタ | 1億円 | 55万円 | -1423万円 | 4319万円 | 582 | 513 | 963 | 597 | |
1080 | 東友建設 | 1億円 | 152万円 | 1063万円 | 4317万円 | 575 | 532 | 891 | 595 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング