ランキングから企業を探す
高知県 - プレストレストコンクリート - 評点X2順 1061〜1080位 【 計 1,148 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1061 | 横山建設 | 712万円 | -1158万円 | -1980万円 | 3388万円 | 454 | 900 | 0 | 425 | |
1062 | 森田建設 | 3981万円 | -625万円 | -485万円 | 1513万円 | 454 | 450 | 377 | 426 | |
1063 | 土居電気工事 | 1億円 | 515万円 | -253万円 | 1706万円 | 454 | 712 | 734 | 550 | |
1064 | 田所水道工業 | 8413万円 | 37万円 | 369万円 | 5433万円 | 454 | 150 | 305 | 366 | |
1065 | エース建設 | 5474万円 | 87万円 | 245万円 | 1718万円 | 454 | 475 | 782 | 521 | |
1066 | エイシン・コーポレーション | 1531万円 | -567万円 | 147万円 | 257万円 | 454 | 150 | 366 | 389 | |
1067 | 宮田緑化 | 1207万円 | -186万円 | 36万円 | 187万円 | 454 | 19 | 615 | 422 | |
1068 | 久保田産業 | 2924万円 | -767万円 | -1281万円 | 780万円 | 454 | 38 | 334 | 359 | |
1069 | マルワン建設 | 7695万円 | 117万円 | 64万円 | 1737万円 | 454 | 0 | 509 | 397 | |
1070 | 岡村造園 | 3562万円 | -1707万円 | -1895万円 | 447万円 | 454 | 171 | 332 | 373 | |
1071 | エコグリーン | 1億円 | -1392万円 | -2157万円 | 3784万円 | 454 | 427 | 598 | 510 | |
1072 | 一歩工業 | 5921万円 | 163万円 | 128万円 | 519万円 | 454 | 418 | 558 | 475 | |
1073 | Take | 8436万円 | -1132万円 | -1405万円 | 5159万円 | 454 | 100 | 0 | 333 | |
1074 | 三和エンジニアリング | 1億円 | -1024万円 | -582万円 | 2189万円 | 454 | 300 | 588 | 455 | |
1075 | オーシャンラック | 4764万円 | -1024万円 | -907万円 | 2698万円 | 454 | 250 | 217 | 404 | |
1076 | 朝日技研 | 3億円 | -2325万円 | 128万円 | 2億円 | 454 | 142 | 374 | 395 | |
1077 | 竹*興業 | 4818万円 | -687万円 | -1382万円 | 3117万円 | 454 | 150 | 422 | 390 | |
1078 | 高東環境技術 | 1383万円 | 71万円 | 109万円 | 747万円 | 454 | 503 | 235 | 419 | |
1079 | サンコーテック | 3307万円 | -421万円 | -557万円 | 1249万円 | 454 | 142 | 543 | 416 | |
1080 | 正岡建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 537 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 高知県 市区町村別
企業ランキング