ランキングから企業を探す
熊本県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 961〜980位 【 計 2,346 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
961 | 深浦工業 | 5578万円 | 68万円 | 272万円 | 7694万円 | 622 | 1,045 | 745 | 657 | |
962 | 経済建設工社 | 5580万円 | -132万円 | -475万円 | 2622万円 | 585 | 997 | 832 | 654 | |
963 | 司工業 | 5586万円 | -263万円 | 252万円 | 1748万円 | 456 | 0 | 387 | 371 | |
964 | 光栄建設 | 5598万円 | -262万円 | -668万円 | 2591万円 | 454 | 351 | 419 | 435 | |
965 | 上嶋工業 | 5615万円 | 76万円 | -194万円 | 2764万円 | 479 | 0 | 749 | 455 | |
966 | 甲斐工業 | 5619万円 | -574万円 | -307万円 | 2588万円 | 572 | 199 | 729 | 489 | |
967 | 切通建設 | 5632万円 | 13万円 | 711万円 | 1835万円 | 465 | 617 | 620 | 504 | |
968 | 肥後建工 | 5639万円 | 46万円 | 310万円 | 1599万円 | 525 | 260 | 759 | 509 | |
969 | 利光建設 | 5659万円 | 28万円 | -315万円 | 7264万円 | 605 | 997 | 598 | 610 | |
970 | 山本土木 | 5663万円 | 43万円 | 2375万円 | 1967万円 | 577 | 627 | 973 | 608 | |
971 | 米満産業 | 5665万円 | -157万円 | 337万円 | 4054万円 | 576 | 1,235 | 871 | 694 | |
972 | 山下重機 | 5670万円 | -1133万円 | 1913万円 | 3210万円 | 483 | 0 | 523 | 415 | |
973 | 勝工業 | 5679万円 | 28万円 | -990万円 | 1465万円 | 497 | 380 | 767 | 520 | |
974 | 大和建設 | 5682万円 | 27万円 | -992万円 | 2534万円 | 502 | 750 | 841 | 609 | |
975 | 栄光建設 | 5690万円 | 35万円 | -789万円 | 2億円 | 665 | 1,260 | 839 | 730 | |
976 | ユウスイ | 5697万円 | 18万円 | 661万円 | 4029万円 | 559 | 1,235 | 647 | 624 | |
977 | 岩根重機興業 | 5699万円 | -836万円 | -1140万円 | 1777万円 | 537 | 969 | 834 | 641 | |
978 | 助廣管設備 | 5702万円 | 37万円 | -490万円 | 1725万円 | 572 | 408 | 941 | 571 | |
979 | 歩産業 | 5715万円 | -110万円 | 212万円 | 7691万円 | 454 | 617 | 484 | 496 | |
980 | 今田商店 | 5728万円 | -2645万円 | 675万円 | 3億円 | 611 | 160 | 489 | 428 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング