ランキングから企業を探す
静岡県 - プレストレストコンクリート - 評点Y順 961〜980位 【 計 2,699 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
961 | 大東建設 | 1億円 | 241万円 | 971万円 | 5434万円 | 580 | 1,007 | 730 | 632 | |
962 | マルマサ建設 | 8565万円 | 211万円 | 980万円 | 6636万円 | 592 | 399 | 730 | 525 | |
963 | 東土建 | 2億円 | -562万円 | -250万円 | 1億円 | 637 | 1,206 | 729 | 702 | |
964 | 五十嵐組 | 1億円 | 118万円 | -215万円 | 5804万円 | 460 | 1,007 | 729 | 621 | |
965 | 手塚管工 | 9億円 | 432万円 | -1893万円 | 5億円 | 692 | 1,159 | 729 | 695 | |
966 | 岩崎建設 | 3億円 | 868万円 | 3348万円 | 1億円 | 484 | 845 | 729 | 618 | |
967 | 伊豆総業 | 13億円 | 1289万円 | 1930万円 | 10億円 | 745 | 636 | 729 | 576 | |
968 | 高樹園 | 7728万円 | 40万円 | 143万円 | 2123万円 | 459 | 731 | 729 | 572 | |
969 | アクト | 25億円 | 6708万円 | -4492万円 | 9億円 | 721 | 294 | 729 | 546 | |
970 | イチカワ | 1億円 | 1485万円 | 1829万円 | 9315万円 | 466 | 342 | 729 | 503 | |
971 | 光陽エンジニアリング | 10億円 | 910万円 | 1107万円 | 6億円 | 717 | 845 | 727 | 608 | |
972 | 西海造園土木 | 8331万円 | -442万円 | 125万円 | 5297万円 | 583 | 1,111 | 727 | 648 | |
973 | 原小組 | 1億円 | -2072万円 | -1465万円 | 1億円 | 641 | 1,358 | 727 | 728 | |
974 | 土光 | 1億円 | 44万円 | -4080万円 | 9529万円 | 602 | 1,197 | 727 | 666 | |
975 | トーシン | 1億円 | 84万円 | -1197万円 | 7028万円 | 584 | 855 | 727 | 625 | |
976 | 河津建設 | 32億円 | -2157万円 | 3億円 | 39億円 | 770 | 1,263 | 727 | 811 | |
977 | 横江組 | 2億円 | -880万円 | 136万円 | 2億円 | 657 | 902 | 727 | 635 | |
978 | 戸田工業 | 8億円 | 1499万円 | 3839万円 | 3億円 | 640 | 1,244 | 727 | 700 | |
979 | マコト建設 | 8382万円 | -453万円 | -383万円 | 9578万円 | 621 | 921 | 727 | 622 | |
980 | 二宮工務店 | 2722万円 | 342万円 | 598万円 | 2431万円 | 508 | 740 | 727 | 572 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング