ランキングから企業を探す
石川県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 941〜960位 【 計 1,336 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
941 | 本田造園土木 | 3738万円 | 189万円 | 950万円 | 3416万円 | 473 | 0 | 673 | 434 | |
942 | 嵐工業所 | 6307万円 | 28万円 | -503万円 | 3368万円 | 617 | 750 | 990 | 651 | |
943 | 山岸組 | 6403万円 | -213万円 | -480万円 | 3334万円 | 578 | 1,244 | 725 | 685 | |
944 | 塩浦建設 | 5456万円 | 13万円 | 610万円 | 3320万円 | 498 | 1,083 | 625 | 610 | |
945 | ホクリク創建 | 872万円 | -313万円 | -333万円 | 3314万円 | 594 | 20 | 760 | 464 | |
946 | 多田緑化サービス | 7371万円 | 62万円 | 371万円 | 3306万円 | 579 | 731 | 963 | 607 | |
947 | 白山エコ | 4803万円 | 290万円 | 36万円 | 3295万円 | 595 | 218 | 894 | 524 | |
948 | 西田建設工業 | 4250万円 | 12万円 | 980万円 | 3293万円 | 582 | 855 | 707 | 607 | |
949 | 安田土木 | 1184万円 | 209万円 | 138万円 | 3261万円 | 602 | 855 | 881 | 620 | |
950 | 梶福設備 | 6830万円 | 147万円 | -278万円 | 3252万円 | 546 | 1,197 | 690 | 622 | |
951 | 室商 | 5455万円 | 53万円 | -170万円 | 3239万円 | 510 | 427 | 705 | 500 | |
952 | ヤマゴ | 5841万円 | -908万円 | -566万円 | 3237万円 | 454 | 560 | 337 | 450 | |
953 | 本庄組 | 3549万円 | -625万円 | -432万円 | 3236万円 | 578 | 1,140 | 688 | 636 | |
954 | 久本設備工業 | 2014万円 | 457万円 | 206万円 | 3231万円 | 606 | 503 | 832 | 551 | |
955 | オケタニ土木建設 | 8440万円 | 263万円 | 304万円 | 3227万円 | 503 | 1,121 | 824 | 641 | |
956 | 狹間建築 | 2億円 | 2423万円 | 2196万円 | 3216万円 | 627 | 0 | 1,036 | 516 | |
957 | 石川運輸土木 | 4155万円 | 206万円 | -549万円 | 3213万円 | 581 | 840 | 677 | 576 | |
958 | 瀬戸重機建設 | 4060万円 | 541万円 | 1708万円 | 3195万円 | 621 | 237 | 1,051 | 554 | |
959 | 麦田建設 | 5054万円 | 13万円 | 224万円 | 3183万円 | 468 | 560 | 668 | 523 | |
960 | 滝田建設 | 5841万円 | -291万円 | 481万円 | 3181万円 | 580 | 1,140 | 829 | 674 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング