ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点P順 94041〜94060位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
94041 | 原田工業 | 1644万円 | 183万円 | 281万円 | 9916万円 | 555 | 570 | 133 | 423 | |
94042 | 藤本産業 | 4137万円 | -846万円 | -1299万円 | 1億円 | 590 | 580 | 141 | 423 | |
94043 | 丸岡建設 | 1910万円 | -287万円 | -277万円 | 3507万円 | 454 | 855 | 19 | 423 | |
94044 | 槙納建設 | 2625万円 | 51万円 | -231万円 | 1125万円 | 457 | 570 | 228 | 423 | |
94045 | 板野造園土木 | 3712万円 | -340万円 | -526万円 | 1139万円 | 454 | 330 | 340 | 423 | |
94046 | ケー・ワイ・エム | 644万円 | 515万円 | 531万円 | 601万円 | 460 | 0 | 628 | 423 | |
94047 | atホームマツオカ | 7986万円 | -475万円 | -244万円 | 2222万円 | 456 | 247 | 496 | 423 | |
94048 | 植野組 | 2億円 | 14万円 | 2522万円 | 3億円 | 574 | 540 | 207 | 423 | |
94049 | 野見山産業 | 1900万円 | -115万円 | -158万円 | 274万円 | 458 | 332 | 447 | 423 | |
94050 | 松本技建 | 2171万円 | 10万円 | -371万円 | 1378万円 | 454 | 95 | 586 | 423 | |
94051 | イチノ | 2872万円 | 90万円 | 132万円 | 779万円 | 472 | 0 | 670 | 423 | |
94052 | 九州産業 | 8647万円 | -751万円 | -223万円 | 3284万円 | 454 | 0 | 670 | 423 | |
94053 | なかむら工務店 | 2876万円 | -271万円 | -481万円 | 1099万円 | 461 | 237 | 478 | 423 | |
94054 | 野島建設 | 1270万円 | -1047万円 | -495万円 | 4739万円 | 454 | 680 | 43 | 423 | |
94055 | 佐伯建設 | 1682万円 | 113万円 | 159万円 | 2357万円 | 462 | 0 | 514 | 423 | |
94056 | 橋口建設 | 3320万円 | -248万円 | 362万円 | 2027万円 | 454 | 750 | 89 | 423 | |
94057 | 横山造園 | 7964万円 | -213万円 | -117万円 | 1769万円 | 461 | 0 | 540 | 423 | |
94058 | 東和石材 | 4293万円 | -688万円 | -427万円 | 3480万円 | 454 | 380 | 401 | 423 | |
94059 | ケイ・スペース | 1億円 | 292万円 | 1899万円 | 4622万円 | 454 | 0 | 702 | 423 | |
94060 | 山口商会 | 2373万円 | -1055万円 | -487万円 | 488万円 | 454 | 285 | 310 | 423 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング