ランキングから企業を探す
青森県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 901〜920位 【 計 1,766 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
901 | 東北打設産業 | 6508万円 | 201万円 | 122万円 | 7558万円 | 585 | 570 | 647 | 528 | |
902 | 花田建設 | 8684万円 | -5236万円 | -586万円 | 7552万円 | 615 | 830 | 534 | 561 | |
903 | 荒建材建設 | 1億円 | 108万円 | 2848万円 | 7538万円 | 627 | 779 | 693 | 620 | |
904 | 赤石組 | 8762万円 | 14万円 | 1466万円 | 7528万円 | 467 | 700 | 319 | 466 | |
905 | 加藤工務店 | 2億円 | 545万円 | -870万円 | 7513万円 | 595 | 0 | 829 | 473 | |
906 | 関建設 | 1億円 | 22万円 | 520万円 | 7489万円 | 595 | 1,159 | 759 | 707 | |
907 | アートホーム | 2億円 | 31万円 | -476万円 | 7479万円 | 603 | 100 | 1,025 | 540 | |
908 | 原燃エンジニアリング | 2億円 | 117万円 | 1341万円 | 7466万円 | 593 | 60 | 973 | 507 | |
909 | 十枝内電気 | 1億円 | 93万円 | 250万円 | 7457万円 | 606 | 798 | 749 | 574 | |
910 | 三共設備工業 | 1億円 | 1359万円 | 120万円 | 7443万円 | 621 | 418 | 877 | 562 | |
911 | 柏葉建材 | 1億円 | 12万円 | 1163万円 | 7439万円 | 605 | 0 | 695 | 453 | |
912 | 瀬勇建設 | 5624万円 | 37万円 | 3522万円 | 7434万円 | 575 | 420 | 282 | 420 | |
913 | 新開発工業 | 1億円 | 101万円 | 125万円 | 7421万円 | 592 | 730 | 662 | 555 | |
914 | タイワ | 6890万円 | -2788万円 | 3145万円 | 7404万円 | 454 | 150 | 295 | 374 | |
915 | 中徳建設 | 8056万円 | 844万円 | 903万円 | 7393万円 | 650 | 40 | 923 | 503 | |
916 | 鎌田組 | 6678万円 | 14万円 | -845万円 | 7379万円 | 590 | 855 | 657 | 594 | |
917 | 石上建設 | 2億円 | 402万円 | 2635万円 | 7371万円 | 628 | 950 | 884 | 683 | |
918 | 丸昭建設 | 2365万円 | -246万円 | 174万円 | 7346万円 | 577 | 260 | 108 | 374 | |
919 | 藤田組 | 1億円 | 578万円 | 264万円 | 7344万円 | 602 | 551 | 862 | 568 | |
920 | 西舘設備工業 | 1億円 | -1239万円 | -963万円 | 7309万円 | 596 | 845 | 750 | 609 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング