ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 91821〜91840位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
91821 | 大蔵製作所 | 6億円 | 272万円 | 1億円 | 7億円 | 689 | 684 | 598 | 549 | |
91822 | 大都建設 | 13億円 | 819万円 | -7654万円 | 7億円 | 692 | 820 | 615 | 615 | |
91823 | ダイワ空調設備 | 5億円 | 803万円 | -5219万円 | 7億円 | 692 | 1,235 | 524 | 664 | |
91824 | 井島建設 | 13億円 | 214万円 | 5165万円 | 7億円 | 718 | 1,254 | 794 | 771 | |
91825 | 三髙土木 | 6億円 | 4615万円 | 1億円 | 7億円 | 710 | 1,282 | 658 | 734 | |
91826 | 出雲地区森林組合 | 8億円 | 1445万円 | 1628万円 | 7億円 | 767 | 418 | 859 | 636 | |
91827 | 佐々貞土建 | 5億円 | 897万円 | 1億円 | 7億円 | 716 | 1,387 | 648 | 774 | |
91828 | 協和木材 | 8億円 | 3917万円 | 5428万円 | 7億円 | 740 | 978 | 819 | 645 | |
91829 | 佐藤建設工業 | 9億円 | 2262万円 | 5600万円 | 7億円 | 706 | 1,330 | 585 | 748 | |
91830 | 寺嶋建設工業 | 14億円 | 1億円 | 1億円 | 7億円 | 749 | 1,197 | 811 | 758 | |
91831 | 木下建設 | 6億円 | -1720万円 | -9008万円 | 7億円 | 681 | 1,197 | 655 | 687 | |
91832 | 森工務店 | 3億円 | -5068万円 | 295万円 | 7億円 | 698 | 1,054 | 596 | 653 | |
91833 | 大森工業 | 13億円 | 1599万円 | 1億円 | 7億円 | 716 | 1,406 | 620 | 753 | |
91834 | 日新工業 | 8億円 | 2753万円 | 1284万円 | 7億円 | 734 | 1,197 | 623 | 655 | |
91835 | アサヒコーポレーション | 7億円 | 233万円 | 1562万円 | 7億円 | 706 | 1,216 | 611 | 629 | |
91836 | 山岳土建 | 8億円 | 4788万円 | 7710万円 | 7億円 | 758 | 1,292 | 764 | 778 | |
91837 | 豊神建設 | 11億円 | 5622万円 | 3135万円 | 7億円 | 710 | 1,292 | 770 | 783 | |
91838 | 佐藤商会 | 4億円 | 552万円 | 3783万円 | 7億円 | 736 | 1,035 | 416 | 577 | |
91839 | 鈴亀建設 | 5億円 | 1242万円 | 1億円 | 7億円 | 675 | 1,330 | 456 | 706 | |
91840 | 秀栄建設 | 6億円 | 4832万円 | 1億円 | 7億円 | 764 | 1,320 | 871 | 828 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング