ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点Y順 8921〜8940位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8921 | 山梨組 | 1億円 | 793万円 | 1493万円 | 1億円 | 666 | 1,197 | 936 | 695 | |
8922 | 大住建設 | 1億円 | 190万円 | 2177万円 | 3557万円 | 630 | 1,200 | 936 | 699 | |
8923 | 千原組 | 6502万円 | -1367万円 | -1686万円 | 1億円 | 638 | 712 | 936 | 656 | |
8924 | 北辰工業 | 10億円 | 3583万円 | -9117万円 | 3億円 | 739 | 1,197 | 936 | 768 | |
8925 | 丸林建設工業 | 2066万円 | 268万円 | 212万円 | 1847万円 | 580 | 684 | 936 | 605 | |
8926 | 山本工業 | 1482万円 | 203万円 | 228万円 | 2329万円 | 597 | 617 | 936 | 600 | |
8927 | 十六興業 | 1314万円 | 131万円 | 652万円 | 868万円 | 542 | 807 | 936 | 623 | |
8928 | 東建建設 | 2779万円 | 818万円 | 1131万円 | 3817万円 | 599 | 712 | 936 | 609 | |
8929 | 寿建設工業 | 1億円 | 785万円 | 891万円 | 3532万円 | 612 | 180 | 936 | 544 | |
8930 | 治兵衛 | 7855万円 | 97万円 | 360万円 | 7143万円 | 619 | 1,111 | 936 | 710 | |
8931 | 関東光樹園 | 4579万円 | -303万円 | -201万円 | 1446万円 | 527 | 722 | 936 | 605 | |
8932 | 明広開発 | 5279万円 | 21万円 | 344万円 | 1606万円 | 571 | 418 | 936 | 571 | |
8933 | セキュリティクリーン | 1億円 | 993万円 | 349万円 | 5107万円 | 629 | 150 | 936 | 526 | |
8934 | 日置建設 | 4億円 | 38万円 | -2813万円 | 2億円 | 656 | 1,054 | 936 | 684 | |
8935 | 日の本海運 | 9億円 | 2215万円 | -7023万円 | 5億円 | 633 | 826 | 936 | 672 | |
8936 | エスケーテック | 3706万円 | 252万円 | -203万円 | 2464万円 | 591 | 0 | 936 | 506 | |
8937 | 近畿運輸建設 | 1億円 | 471万円 | 728万円 | 5727万円 | 592 | 550 | 936 | 594 | |
8938 | 菅井組 | 8497万円 | 50万円 | 138万円 | 4980万円 | 603 | 1,235 | 936 | 733 | |
8939 | 久華園 | 6469万円 | 110万円 | 211万円 | 6470万円 | 620 | 950 | 936 | 671 | |
8940 | モリ技研工業 | 7814万円 | 260万円 | 277万円 | 6091万円 | 623 | 840 | 936 | 631 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング